| Título : | Quadratic approximate dynamic programming for scheduling water resources: a case study |
| Autor(es) : | Castellano, Agustin Martínez, Camila Monzón, Pablo Bazerque, Juan Ferragut, Andrés Paganini, Fernando |
| Fecha de publicación : | 21-ene-2021 |
| Tipo de publicación: | Artículo |
| Versión: | Publicado |
| Publicado por: | IEEE |
| Publicado en: | 2020 IEEE PES Transmission & Distribution Conference and Exhibition - Latin America (T&D LA) |
| Areas del conocimiento : | Ingeniería y Tecnología Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de la Información |
| Otros descriptores : | Programación dinámica aproximada |
| Resumen : | We address the problem of scheduling water resources in a power system via approximate dynamic programming. To this goal, we model a finite horizon economic dispatch problem with convex stage cost and affine dynamics, and consider a quadratic approximation of the value functions. Evaluating the achieved policy entails solving a quadratic program at each time step, while value function fitting can be cast as a semidefinite program. We test our proposed algorithm on a simplified version of the Uruguayan power system, achieving a four percent cost reduction with respect to the myopic policy. |
| URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/471 |
| DOI: | 10.1109/TDLA47668.2020.9326171 |
| Financiadores: | Agencia Nacional de Investigación e Innovación |
| Identificador ANII: | FSE_1_2018_1_153050 |
| Nivel de Acceso: | Acceso abierto |
| Licencia CC: | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
| archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| tdla20_adp.pdf | Descargar | 597.85 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)
