| Título : | Web logs de DVWA |
| Autor(es) : | Pisani, Mikaela |
| Fecha de publicación : | jun-2021 |
| Tipo de publicación: | Conjunto de datos |
| Areas del conocimiento : | Ciencias Naturales y Exactas Ciencias de la Computación e Información |
| Otros descriptores : | Web requests Attack detection SQL injection |
| Resumen : | Web logs de accesos normales y de ataques generados con sqlmap contra el sitio DVWA. Se puede diferenciar entre los siguientes tipos de ataques: B: Boolean-based blind, E: Error-based, U: Union query-based, T: Time-based blind, Q: Inline queries. Los datos fueron generados usando el framework descrito en el documento "Framework para la generación automática de logs para el entrenamiento de modelos de aprendizaje automático" disponible en el siguiente enlace https://hdl.handle.net/20.500.12381/464. |
| URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/474 |
| Otros recursos relacionados: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3622 https://hdl.handle.net/20.500.12381/456 https://hdl.handle.net/20.500.12381/457 https://hdl.handle.net/20.500.12381/459 https://hdl.handle.net/20.500.12381/461 https://hdl.handle.net/20.500.12381/462 https://hdl.handle.net/20.500.12381/463 https://hdl.handle.net/20.500.12381/464 https://hdl.handle.net/20.500.12381/465 https://hdl.handle.net/20.500.12381/466 https://hdl.handle.net/20.500.12381/472 https://hdl.handle.net/20.500.12381/473 https://hdl.handle.net/20.500.12381/475 https://hdl.handle.net/20.500.12381/479 |
| Financiadores: | Agencia Nacional de Investigación e Innovación |
| Identificador ANII: | FSDA_1_2018_1_154419 FMV_1_2019_1_155913 |
| Nivel de Acceso: | Acceso abierto |
| Licencia CC: | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)
