Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND) | es |
dc.contributor.author | Pintos, Paulina | es |
dc.contributor.author | Toscano-Gadea, Carlos A. | es |
dc.contributor.author | González, Macarena | es |
dc.contributor.author | Postiglioni, Rodrigo | es |
dc.contributor.author | Gonnet, Verónica | es |
dc.contributor.author | Kacevas, Nadia | es |
dc.contributor.author | Cavassa, Diego | es |
dc.contributor.author | Aisenberg, Anita | es |
dc.date.accessioned | 2021-11-16T18:58:08Z | - |
dc.date.available | 2021-11-16T18:58:08Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | 2393-6940 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/482 | - |
dc.description.abstract | Se recopila información sobre número de ootecas y progenie de 14 licósidos de Uruguay. Se evalúa la relación de dichos rasgos con características corporales femeninas y duración de cópula. Se encuentra una relación positiva entre tamaño corporal de las hembras y número de crías, coincidiendo con registros previos en arañas. | es |
dc.description.sponsorship | AAS | es |
dc.description.sponsorship | ABS | es |
dc.description.sponsorship | Universidad de la República. Comisión Sectorial de Investigación Científica | es |
dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.description.sponsorship | National Geographic | es |
dc.description.sponsorship | Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Sociedad Zoológica del Uruguay | es |
dc.relation | https://redi.anii.org.uy/jspui/handle/20.500.12381/485 | - |
dc.relation | https://redi.anii.org.uy/jspui/handle/20.500.12381/484 | - |
dc.relation | https://redi.anii.org.uy/jspui/handle/20.500.12381/483 | - |
dc.relation | https://redi.anii.org.uy/jspui/handle/20.500.12381/481 | - |
dc.rights | Acceso abierto | es |
dc.source | Boletín Sociedad Zoológica del Uruguay | es |
dc.subject | Licosido | es |
dc.subject | Número de ootecas | es |
dc.subject | Crías | es |
dc.subject | Tamaño corporal | es |
dc.title | “De tal palo, tal astilla”: progenie de arañas lobo del Uruguay (Araneae: Lycosidae) | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.subject.anii | Ciencias Naturales y Exactas | - |
dc.subject.anii | Ciencias Biológicas | - |
dc.subject.anii | Zoología, Ornitología, Entomología, Etología | - |
dc.identifier.anii | FCE 1_2017_1_136269 | es |
dc.type.version | Publicado | es |
dc.anii.institucionresponsable | Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable | es |
dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Naturales y Exactas/Ciencias Biológicas/Zoología, Ornitología, Entomología, Etología | es |
Aparece en las colecciones: | Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Pintos et al_2021.pdf | Descargar | Artículo científico | 4.12 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND)