Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) | es |
dc.contributor.advisor | Saggion, Horacio | es |
dc.contributor.author | Accuosto, Pablo | es |
dc.date.accessioned | 2021-12-13T20:03:00Z | - |
dc.date.available | 2021-12-13T20:03:00Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-26 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/495 | - |
dc.description.abstract | Argument mining consists in the automatic identification of argumentative structures in natural language, a task that has been recognized as particularly challenging in the scientific domain. In this work we propose SciARG, a new annotation scheme, and apply it to the identification of argumentative units and relations in abstracts in two scientific disciplines: computational linguistics and biomedicine, which allows us to assess the applicability of our scheme to different knowledge fields. We use our annotated corpus to train and evaluate argument mining models in various experimental settings, including single and multi-task learning. We investigate the possibility of leveraging existing annotations, including discourse relations and rhetorical roles of sentences, to improve the performance of argument mining models. In particular, we explore the potential offered by a sequential transfer- learning approach in which supplementary training tasks are used to fine-tune pre-trained parameter-rich language models. Finally, we analyze the practical usability of the automatically-extracted components and relations for the prediction of argumentative quality dimensions of scientific abstracts. | es |
dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.description.sponsorship | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (España) | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Universitat Pompeu Fabra | es |
dc.rights | Acceso abierto | es |
dc.subject | argument mining | es |
dc.subject | argumentative quality assessment | es |
dc.subject | annotation scheme | es |
dc.subject | scientific discourse | es |
dc.subject | machine learning | es |
dc.subject | transfer learning | es |
dc.title | Mining arguments in scientific abstracts: Application to argumentative quality assessment | es |
dc.type | Tesis de doctorado | es |
dc.subject.anii | Ciencias Naturales y Exactas | |
dc.subject.anii | Ciencias de la Computación e Información | |
dc.subject.anii | Ingeniería y Tecnología | |
dc.subject.anii | Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de la Información | |
dc.subject.anii | Ingeniería de Sistemas y Comunicaciones | |
dc.identifier.anii | POS_EXT_2016_1_135299 | es |
dc.type.version | Publicado | es |
dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Naturales y Exactas/Ciencias de la Computación e Información/Ciencias de la Computación e Información | es |
dc.anii.subjectcompleto | //Ingeniería y Tecnología/Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de la Información/Ingeniería de Sistemas y Comunicaciones | es |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
PhD_Thesis_PabloAccuosto.pdf | Descargar | Tesis de doctorado - Pablo Accuosto | 19.17 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)