Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND) | es |
dc.contributor.author | Nesmachnow, Sergio | es |
dc.contributor.author | Bazerque Giusto, Juan Andrés | es |
dc.contributor.author | Iturriaga Fabra, Santiago Damian | es |
dc.contributor.author | Massobrio, Renzo | es |
dc.contributor.author | Montes De Oca Rodriguez, Sebastián Daniel | es |
dc.contributor.author | Belzarena Garcia, Pablo Javier | es |
dc.contributor.author | Muraña Silvera, Jonathan | es |
dc.contributor.author | Belcredi Zambra, Gonzalo | es |
dc.date.accessioned | 2022-03-21T14:02:56Z | - |
dc.date.available | 2022-03-21T14:02:56Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-20 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/506 | - |
dc.description.abstract | Las redes eléctricas están viviendo un proceso de cambio debido a los procesos de apertura de los mercados eléctricos, el ingreso de nuevas fuentes de energía renovable y la incorporación de tecnologías de la información a la red eléctrica. En este contexto, un gran cliente de la red con flexibilidad en su consumo puede convertirse en un agente de mercado e incorporar la participación activa en el mercado eléctrico a su plan de negocios. Varios sistemas cuentan con mecanismos para flexibilizar su consumo energético, adaptándose a requerimientos de la red y son candidatos naturales para implementar estrategias de respuesta de la demanda: sistemas en nube de autos eléctricos con capacidad de entregar energía a la red, sistemas de riego inteligente para filtrado de variaciones de los recursos renovables, edificios inteligentes, demanda de hogares agregada, centros de cómputos y datos, etc. El objetivo general del proyecto consistió en estudiar estrategias óptimas de gestión de la energía y respuesta a la demanda en sistemas planificables. Como caso de estudio se abordó la gestión de un centro de datos, contemplando la planificación de tareas propias del servicio y los requerimientos térmicos de la infraestructura computacional, así como la posibilidad de proveer servicios auxiliares a la red eléctrica y participar como agente en el mercado eléctrico, en base al paradigma de respuesta de la demanda. Se aplicaron los resultados del estudio en el Centro Nacional de Supercomputación (Cluster-UY). El modelo que se propone para el caso de estudio es directamente aplicable a otros sistemas de relevancia a nivel nacional que admitan planificación de carga y la aplicación de técnicas de gestión y respuesta a la demanda y la provisión de servicios auxiliares. El modelo desarrollado contribuye a la propuesta de nuevas estrategias de gestión y también a la definición de normas regulatorias. | es |
dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12008/26946 | - |
dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12008/26945 | - |
dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12008/26944 | - |
dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12008/26942 | - |
dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12008/26941 | - |
dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12008/26963 | - |
dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12008/26248 | - |
dc.rights | Acceso abierto | es |
dc.subject | Gestión óptima de sistemas eléctricos | es |
dc.subject | Respuesta de la demanda | es |
dc.subject | Redes inteligentes | es |
dc.subject | Gestión de la energía de grandes consumidores | es |
dc.title | Informe final del proyecto: Rol activo de centros de datos y otros grandes consumidores de energía eléctrica: respuesta de la demanda y servicios auxiliares | es |
dc.type | Reporte técnico | es |
dc.subject.anii | Ingeniería y Tecnología | - |
dc.subject.anii | Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de la Información | - |
dc.identifier.anii | FSE_1_2017_1_144789 | es |
dc.type.version | Aceptado | es |
dc.anii.institucionresponsable | Universidad de la República. Facultad de Ingeniería | es |
dc.anii.subjectcompleto | //Ingeniería y Tecnología/Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de la Información/Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de la Información | es |
Aparece en las colecciones: | Informes finales publicables de I+D |
Archivos en este ítem:
archivo | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|
Informe_final_publicable_FSE_1_2017_1_144789.pdf | Descargar | 117.57 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND)