Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) | - |
dc.contributor.author | Gonzalez, Gabriel | es |
dc.date.accessioned | 2025-06-25T14:52:39Z | - |
dc.date.available | 2025-06-25T14:52:39Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-23 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5132 | - |
dc.description.abstract | El video muestra un brazo robótico , con tecnología arduino, que se maneja por potenciómetros desde una consola. It is a robotic arm, with arduino technology, which is controlled by potentiometers from a console. | es |
dc.description.sponsorship | Proyecto CSIC - Proy.Inv. e Inn Inclusión Social 2021 (2201-347) | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Acceso abierto | * |
dc.subject | Accessibility | es |
dc.subject | Accesibilidad | es |
dc.subject | Adaptación | es |
dc.subject | Inclusión | es |
dc.title | Pesada de muestras / Sample weighing | es |
dc.type | Videograbación | es |
dc.subject.anii | Ciencias Naturales y Exactas | |
dc.subject.anii | Ciencias Químicas | |
dc.subject.anii | Química Analítica | |
dc.type.version | Publicado | es |
dc.anii.institucionresponsable | Universidad de la República. Facultad de Química. Taller de Instrumentos, DETEMA | es |
dc.identifier.url | https://www.youtube.com/watch?v=QXkJZrGP2f8 | - |
dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Naturales y Exactas/Ciencias Químicas/Química Analítica | es |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
PesadadeMuestras.mp4 | Descargar | Pesada de muestras / Sample weighing | 6.8 MB | Unknown |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)