Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. (CC BY-NC) | - |
dc.contributor.author | Deleón Fuentes, Ruben José | es |
dc.contributor.author | Shiromizu, Leandro | es |
dc.contributor.author | Puyol Troisi, Rafael Alejandro | es |
dc.contributor.author | Miguez De Mori, Matias Rafael | es |
dc.date.accessioned | 2025-07-03T17:05:58Z | - |
dc.date.available | 2025-07-03T17:05:58Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-29 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5146 | - |
dc.description.abstract | Los avances recientes en ciencia de materiales han permitido desarrollar nuevos materiales cuya conductividad es sensible a la concentración de distintos gases (compuestos orgánicos volátiles, monóxido de carbono, amoníaco, entre otros). Los sensores fabricados a partir de estos materiales ofrecen considerables beneficios en relación con el costo, consumo de energía y complejidad, siendo especialmente aptos para lograr un monitoreo y control ambiental extendido y efectivo. Sin embargo, las aplicaciones comerciales de estos sensores están limitadas por efectos de envejecimiento y ruido a baja frecuencia. Si bien se ha estudiado mucho la sensibilidad y selectividad de estos materiales, el envejecimiento y ruido han sido escasamente investigados a pesar de que se reconocen como una limitación principal. Este proyecto busca en primer lugar, medir el ruido a muy baja frecuencia y modelarlo para tres tipos de materiales: polianilina, polipirrol y grafeno. En segundo lugar, se estudiará el efecto del envejecimiento en el material mediante el estudio periódico de las curvas de corriente-voltaje, la respuesta al escalón de polarización y las variaciones del modelo de ruido. Se utilizará para el trabajo muestras de sensores experimentales provistos por VOCSens Smart Sensing Solutions, y se desarrollará una cámara de medida de bajo ruido y temperatura controlada, así como un sistema de medida autónomo para grandes series de medida y registros temporales de horas. Los resultados de este proyecto contribuirán a comprender mejor las limitaciones de sensores de gas resistivos, y es un primer paso hacia desarrollar luego nuestros propios sensores basados en estos materiales. | es |
dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.rights | Acceso abierto | * |
dc.subject | Ruido | es |
dc.subject | Sensores de Gas | es |
dc.subject | Baja frecuencia | es |
dc.title | Informe final del proyecto: Caracterización y Modelado de Ruido a Muy Baja Frecuencia en Sensores de Gas | es |
dc.type | Reporte técnico | es |
dc.subject.anii | Ingeniería y Tecnología | |
dc.subject.anii | Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de la Información | |
dc.subject.anii | Ingeniería Eléctrica y Electrónica | |
dc.identifier.anii | FCE_3_2022_1_172730 | es |
dc.type.version | Aceptado | es |
dc.anii.institucionresponsable | Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga. Departamento de Ingeniería | es |
dc.anii.subjectcompleto | //Ingeniería y Tecnología/Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de la Información/Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
Aparece en las colecciones: | Informes finales publicables de I+D |
Archivos en este ítem:
archivo | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|
Informe_final_publicable_FCE_3_2022_1_172730.pdf | Descargar | 99 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. (CC BY-NC)