Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND) | - |
dc.contributor.author | Frade Pandolfi, Virginia | es |
dc.contributor.author | Dantaz, Nicolás | es |
dc.contributor.author | Achard, Lourdes | es |
dc.contributor.author | Pereira, Cecilia | es |
dc.contributor.author | Arrieta Arraga, Maria Ines | es |
dc.contributor.author | Soler Soler, Maria | es |
dc.date.accessioned | 2025-07-03T19:05:16Z | - |
dc.date.available | 2025-07-03T19:05:16Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-29 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5153 | - |
dc.description.abstract | Los modelos mentales actúan como filtros automáticos que configuran creencias limitantes, como la idea de que el esfuerzo no rinde frutos o que el fracaso es insuperable, impactando negativamente la motivación y el rendimiento académico. Este estudio analiza cómo una intervención basada en la terapia cognitivo-conductual puede transformar estos modelos mentales, centrándose en estudiantes de bajos recursos y sus creencias sobre cómo su esfuerzo se traduce en resultados. Diseñamos y evaluamos un programa de diez talleres impartidos por docentes capacitados del programa CECAP del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Durante un semestre, se aleatorizó la participación de 670 estudiantes de 72 grupos en todo el país. Los resultados muestran que la intervención fue efectiva en modificar creencias pesimistas. Los estudiantes tratados obtuvieron mejores resultados en pruebas de matemáticas, aumentaron sus expectativas educativas y se inscribieron en mayor proporción en cursos de secundaria paralelos a CECAP. Además, en juegos incentivados, mostraron que los estudiantes tratados exhiben mayor resiliencia frente al fracaso y una mayor creencia en la relación entre esfuerzo y resultados. Estos hallazgos subrayan el potencial de intervenciones psicológicas para transformar modelos mentales y mejorar las trayectorias educativas de estudiantes en contextos vulnerables. | es |
dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.relation | https://revistas.ort.edu.uy/cuadernos-de-investigacion-educativa/submissions | es |
dc.relation | https://socialsciences.uchicago.edu/sites/default/files/2024-09/AFE%20Program%202024_Final%20%281%29.pdf | es |
dc.rights | Acceso abierto | * |
dc.subject | Psicología cognitiva | es |
dc.subject | Competencias socio-emocionales | es |
dc.subject | Mindset | es |
dc.title | Informe final del proyecto: Propuesta de intervención desde la psicología cognitiva: crecimiento en competencias socio emocionales, aumento de la mentalidad de crecimiento potenciadora del rendimiento académico y del desarrollo personal | es |
dc.type | Reporte técnico | es |
dc.subject.anii | Ciencias Sociales | |
dc.subject.anii | Ciencias de la Educación | |
dc.subject.anii | Educación General | |
dc.identifier.anii | FSED_3_2022_1_175401 | es |
dc.type.version | Aceptado | es |
dc.anii.institucionresponsable | Administración Nacional de Educación Pública. Consejo de Formación en Educación | es |
dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Sociales/Ciencias de la Educación/Educación General | es |
Aparece en las colecciones: | Informes finales publicables de I+D |
Archivos en este ítem:
archivo | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|
Informe_final_publicable_FSED_3_2022_1_175401 (1).pdf | Descargar | 180.7 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND)