Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND) | - | 
| dc.contributor.author | Osinaga Pradere, Eduardo | es | 
| dc.contributor.author | Berois Malán, Nora Mabel | es | 
| dc.contributor.author | Touya Olsen-Boje, Diego | es | 
| dc.contributor.author | Malvasio, Silvina | es | 
| dc.contributor.author | Berriel Ramon, Edgardo Iber | es | 
| dc.contributor.author | Porro Achard, Valentina | es | 
| dc.contributor.author | Pittini Perez, Álvaro Gustavo | es | 
| dc.contributor.author | Moreno, Laura | es | 
| dc.contributor.author | Bódega Testoni, Laura | es | 
| dc.contributor.author | Santana, Diego | es | 
| dc.date.accessioned | 2025-07-03T19:12:51Z | - | 
| dc.date.available | 2025-07-03T19:12:51Z | - | 
| dc.date.issued | 2025-06-30 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5154 | - | 
| dc.description.abstract | La inmunoterapia del cáncer utilizando anticuerpos contra PD1/PD-L1 constituye uno de los mayores progresos terapéuticos de la última década. PD-L1 se encuentra en células tumorales e inmunitarias del microambiente tumoral. Al unirse al receptor PD-1, inhibe la activación de linfocitos T. Actualmente se investiga intensamente buscando biomarcadores precisos que identifiquen pacientes que respondan mejor a este tipo de inmunoterapia. La biopsia líquida puede ser una muy buena posibilidad. El PD-L1 en sangre incluye diferentes fracciones, como soluble (sPD-L1) y en exosomas (exo-PD-L1). El aumento de sPD-L1 y exo-PD-L1 puede inhibir linfocitos T, afectando la respuesta a la inmunoterapia. Aún no se ha definido el mejor procedimiento para evaluar PD-L1 en biopsia líquida. En este trabajo comparamos dos estrategias de ELISA para cuantificar sPD-L1 y exo-PD-L1, una con anticuerpos anti-PD-L1/anti-PD-L1 y otra con anti-antígeno Tn/anti-PD-L1. Se obtuvo plasma de 10 individuos controles sanos y de 37 pacientes con cáncer, incluyendo tumores de pulmón, riñón, piel, orofaríngeo, estómago y cuello uterino, previo al inicio de la inmunoterapia. La purificación de microvesículas se demostró mediante microscopía electrónica. Los dos tipos de ELISA mostraron capacidad para detectar PD-L1 en sangre, tanto en plasma total como en exosomas. La mayor especificidad se observó para exo-PD-L1 con anti-PD-L1/anti-PD-L1 y con antígeno Tn/PD-L1 en plama. En pacientes con cáncer, la mayor sensibilidad se vio para ambos métodos en plasma. En algunos pacientes los cambios en los niveles de sPD-L1 mostraron buena correlación con la respuesta al tratamiento. Conclusiones: la detección de sPD-L1 utilizando el método antígeno Tn/PD-L1 mostró la mejor relación sensibilidad/especificidad, que podría predecir la respuesta a la inmunoterapia. Este método aparece como una nueva estrategia para detectar PD-L1 en biopsia líquida. Se requiere de una casuística mayor, con seguimiento prolongado, para concluir sobre la utilidad clínica de los métodos utilizados. | es | 
| dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es | 
| dc.relation | https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/46324 | es | 
| dc.rights | Acceso abierto | * | 
| dc.subject | Inmunoterapia del cáncer | es | 
| dc.subject | PD-L1 | es | 
| dc.subject | Biopsia líquida | es | 
| dc.title | Informe final del proyecto: Desarrollo de un procedimiento de biopsia líquida para evaluación de la respuesta a la inmunoterapia en cáncer | es | 
| dc.type | Reporte técnico | es | 
| dc.subject.anii | Ciencias Médicas y de la Salud | |
| dc.subject.anii | Biotecnología de la Salud | |
| dc.subject.anii | Tecnologías que involucran la identificación de ADN, proteínas y enzimas | |
| dc.identifier.anii | FSS_X_2022_1_172993 | es | 
| dc.type.version | Aceptado | es | 
| dc.anii.institucionresponsable | Universidad de la República. Facultad de Medicina | es | 
| dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Médicas y de la Salud/Biotecnología de la Salud/Tecnologías que involucran la identificación de ADN, proteínas y enzimas | es | 
| Aparece en las colecciones: | Informes finales publicables de I+D | |
Archivos en este ítem: 
| archivo | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|
| Informe_final_publicable_FSS_X_2022_1_172993.pdf | Descargar | 165.08 kB | Adobe PDF | 
                    Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons. 
                    
                    Por más información sobre los términos de esta publicación, visita: 
                    Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada  4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND)
                
