Título : | How does the source of waste activated sludge influence the release of phosphorus when treated by thermal hydrolysis? |
Autor(es) : | Santiviago, Claudia Ríos, Axel Yelpo, Agustina Goycoechea, Nicolás Caro, Florencia Hernandez, Gonzalo Castelló, Elena |
Fecha de publicación : | 20-nov-2024 |
Tipo de publicación: | Documento de conferencia |
Versión: | Aceptado |
Publicado en: | IWA World Conference on Nutrient Remaval and Recovery |
Areas del conocimiento : | Ingeniería y Tecnología Ingeniería del Medio Ambiente |
Otros descriptores : | Phosphorus release P speciation in WAS Thermal hydrolysis |
Resumen : | Two sludge samples were subjected to thermal hydrolysis under the same conditions to evaluate P release to the liquid phase. P species were characterised after and before the treatment. Different P release (%) was obtained for both samples, leading to the formulation of 2 hypotheses which are currently under investigation: the release kinetics of polyphosphates during thermal hydrolysis treatment and the different polyphosphate structures in the two samples. |
URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5175 |
URL : | https://uqevents.eventsair.com/nrr24/program |
Institución responsable del proyecto: | Universidad de la República. Facultad de Ingeniería Universidad de la República, Facultad de Química |
Financiadores: | Agencia Nacional de Investigación e Innovación |
Identificador ANII: | FMV_1_2021_1_166480 |
Nivel de Acceso: | Acceso abierto |
Licencia CC: | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND) |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
IWA NRR 24_Santiviago.pdf | Descargar | 214.74 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND)