Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) | - |
| dc.contributor.author | Etchebehere Arenas, Claudia | es |
| dc.contributor.author | Bovio Winkler, Patricia | es |
| dc.contributor.author | Cabezas Da Rosa, Angela | es |
| dc.contributor.author | Martins Morita, Alice Kimie | es |
| dc.contributor.author | Cardeña Dávila, René | es |
| dc.contributor.author | González Steffano, Micaela | es |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T15:15:47Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-23T15:15:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-21 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5262 | - |
| dc.description.abstract | Las aguas residuales deben ser tratadas antes de ser vertidas en los cuerpos de agua para prevenir la contaminación. Una de las metodologías más comunes para este tratamiento son los sistemas biológicos, que aprovechan la capacidad de los microorganismos para descomponer la materia orgánica contaminante y, de este modo, purificar el agua. El sistema más utilizado es el de lodos activados, que consta de una pileta de aireación y un sedimentador externo. En la pileta de aireación, el agua residual a tratar se mezcla con una comunidad de microorganismos que se encargan de degradar los contaminantes. Posteriormente, el sedimentador externo se utiliza para separar la biomasa de microorganismos del agua tratada. Para que el sistema funcione, es fundamental que los microorganismos formen agregados celulares denominados flóculos, que sedimentan en el sedimentador. En este proyecto, se investigó un grupo de microorganismos del filo Chloroflexota, caracterizado por su naturaleza filamentosa y su lento crecimiento. Se les considera parte de la "materia oscura microbiana", ya que pueden ser detectados a través de su ADN/ARN, pero se conoce poco sobre su ecología. Uno de los principales desafíos es que son difíciles de aislar en cultivo puro, lo que complica el análisis de sus propiedades fisiológicas. Su sobrecrecimiento ha sido reportado como causante de episodios de bulking, en los cuales el exceso de bacterias filamentosas provoca la flotación de la biomasa, generando serios problemas operativos. En este estudio, se analizaron estos microorganismos en 11 plantas de tratamiento de diferentes industrias y áreas urbanas de nuestro país. Se emplearon técnicas innovadoras que permiten el estudio in situ de los microorganismos a través de su ADN. Se detectaron en todas las plantas analizadas, fue posible reconstruir sus genomas y estudiar sus vías metabólicas. | es |
| dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
| dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3862 | - |
| dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3863 | - |
| dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3855 | - |
| dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3856 | - |
| dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3857 | - |
| dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3858 | - |
| dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3859 | - |
| dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3860 | - |
| dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3861 | - |
| dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3864 | - |
| dc.rights | Acceso abierto | * |
| dc.subject | Filo Chloroflexi | es |
| dc.subject | Bioreactores | es |
| dc.subject | Tratamiento de aguas residuales | es |
| dc.title | Informe final del proyecto: Chloroflexi en sistemas de tratamiento de aguas residuales: ¿amenazas o guardianes del ecosistema? | es |
| dc.type | Reporte técnico | es |
| dc.subject.anii | Ingeniería y Tecnología | - |
| dc.subject.anii | Biotecnología del Medio Ambiente | - |
| dc.subject.anii | Biotecnología Medioambiental | - |
| dc.identifier.anii | FCE_1_2021_1_166934 | es |
| dc.type.version | Aceptado | es |
| dc.anii.institucionresponsable | Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable | es |
| dc.anii.subjectcompleto | //Ingeniería y Tecnología/Biotecnología del Medio Ambiente/Biotecnología Medioambiental | es |
| Aparece en las colecciones: | Informes finales publicables de I+D | |
Archivos en este ítem:
| archivo | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|
| Informe_final_publicable_ FCE_1_2021_1_166934.pdf | Descargar | 127.56 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)
