| Título : | Informe final del proyecto: Caracterización estructural de placas de madera laminada clavada con especies de rápido crecimiento para producción de viviendas |
| Autor(es) : | Moya Silva, Laura Maria Godoy Machado, Daniel Böthig Gargiulo, Silvia Arrejuría De Giuda, Stephany Quagliotti Estradé, Sebastián |
| Fecha de publicación : | 30-jul-2025 |
| Tipo de publicación: | Reporte técnico |
| Versión: | Aceptado |
| Publicado por: | Agencia Nacional de Investigación e Innovación |
| Areas del conocimiento : | Ingeniería y Tecnología Ingeniería de los Materiales Papel y Madera |
| Otros descriptores : | Placas de madera laminada clavada Placas de madera laminada tarugada Especies de rápido crecimiento de Uruguay |
| Resumen : | Uruguay se encuentra en estado óptimo para el desarrollo de la tecnología de construcción con madera. Dispone de 1,7 millones m3 de pino (principalmente P. taeda y P. elliottii) y 0,4 millones m3 de eucalyptus (principalmente E. grandis) sin destino industrial (Dieste 2014), un conjunto de normas técnicas para madera estructural, y profesionales que están considerando cada vez más a la madera en proyectos de arquitectura e ingeniería civil. Existe una oportunidad para agregar valor a la cadena forestal-maderera, a través del desarrollo de productos de madera masiva tales como la madera laminada clavada (NLT), la madera laminada tarugada (DLT) y la madera laminada contralaminada (DCLT) para producción de edificaciones residenciales, y en particular para viviendas en los programas de cooperativas por ayuda mutua. El proyecto caracterizó placas NLT, DLT y DCLT producida con pinos y eucaliptus nacionales. En particular, el estudio focalizó en placas horizontales para uso estructural en proyectos de viviendas cuyas dimensiones salvan las luces habituales en viviendas de interés social, y su fabricación y/o manipulación permiten la participación de mano de obra no especializada Se desarrolló un programa experimental que permitió i) establecer requisitos de fabricación para NLT y DLT a partir de madera aserrada; ii) diseñar y construir placas NLT y DLT empleando distintos dispositivos de unión; iii) determinar el comportamiento mecánico en flexión de las placas NLT y DLT; iv) verificar el desempeño estructural de las placas NLT y DLT con las exigencias técnicas internacionales; v) encontrar el proceso de fabricación de placas NLT más factible de implementar para la construcción de viviendas en la modalidad de cooperativa de ayuda mutua. La ejecución del proyecto permitió generar información técnica y científica necesaria que contribuye al desarrollo la industria de la construcción con madera en Uruguay. |
| URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5265 |
| Recursos resultantes del proyecto: | https://hdl.handle.net/20.500.11968/7045 https://hdl.handle.net/20.500.12008/36902 http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/4304 https://hdl.handle.net/20.500.11968/7043 https://hdl.handle.net/20.500.11968/7042 https://hdl.handle.net/20.500.11968/7044 https://hdl.handle.net/20.500.11968/7045 |
| Institución responsable del proyecto: | Universidad ORT. Facultad de Arquitectura |
| Financiadores: | Agencia Nacional de Investigación e Innovación |
| Identificador ANII: | FMV_1_2019_1_156162 |
| Nivel de Acceso: | Acceso abierto |
| Licencia CC: | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) |
| Aparece en las colecciones: | Informes finales publicables de I+D |
Archivos en este ítem:
| archivo | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|
| Informe_final_publicable_FMV_1_2019_1_156162.pdf | Descargar | 109.88 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)
