Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. (CC BY-SA) | - |
| dc.contributor.author | Bukstein, Daniel | es |
| dc.contributor.author | Hernández, Elisa | es |
| dc.contributor.author | Usher, Ximena | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T14:13:25Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-05T14:13:25Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12 | - |
| dc.identifier.citation | Bukstein, D., Hernández, E., & Usher, X. (2018). Assesing the impacts of the innovation promotion programs aimed at the productive sectors: The case of ANII in Uruguay. Estudios De Economía, 45(2), 271–299. Recuperado a partir de https://estudiosdeeconomia.uchile.cl/index.php/EDE/article/view/51351 | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5294 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es evaluar los impactos de los instrumentos de promoción de la innovación orientada al sector productivo implementados por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Se aplicó una combinación de técnicas no experimentales para cuantificar los efectos en tres características de las empresas: utilización de recursos propios para la innovación, resultados en actividades de innovación y desempeño económico. Los resultados muestran evidencia de apalancamiento o crowding-in de las empresas a los fondos públicos recibidos. Además, se encuentra que la participación en estos instrumentos es significativa para mejorar la conducta innovadora de estas firmas, en cuanto a la introducción de nuevos productos y procesos. No se encuentran resultados en los indicadores de desempeño económico. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad de Chile | es |
| dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5291 | es |
| dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5293 | es |
| dc.rights | Acceso abierto | * |
| dc.source | Estudios De Economía. Vol. 45, No. 2 (2018) | es |
| dc.subject | Evaluación de impacto | es |
| dc.subject | Innovación | es |
| dc.subject | ANII | es |
| dc.subject | Uruguay | es |
| dc.title | Impacto de los instrumentos de promoción de la innovación orientada al sector productivo: El caso de ANII en Uruguay | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.subject.anii | Ciencias Sociales | |
| dc.subject.anii | Economía y Negocios | |
| dc.subject.anii | Economía, Econometría | |
| dc.type.version | Publicado | es |
| dc.identifier.url | https://estudiosdeeconomia.uchile.cl/index.php/EDE/article/view/51351 | - |
| dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Sociales/Economía y Negocios/Economía, Econometría | es |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII | |
Archivos en este ítem:
| archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| editor_ejecutivo,+Journal+manager,+06-BUKSTEIN+EE+45-2+LD-5.pdf | Descargar | 225.43 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. (CC BY-SA)
