Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND) | - |
| dc.contributor.author | Tejera, Gonzalo | es |
| dc.contributor.author | Teliz, Erika | es |
| dc.contributor.author | Díaz, Verónica | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T14:15:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-18T14:15:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5307 | - |
| dc.description.abstract | La descarbonización de los sistemas energéticos es una medida clave para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. (Shiva Kumar & Himabindu, 2019) En este contexto, la electrólisis PEM (Proton Exchange Membrane) se posiciona como una alternativa prometedora, especialmente en sectores de dificil electrificación, gracias a su capacidad para operar bajo condiciones dinámicas, su escalabilidad y versatilidad. No obstante, sus altos costos (asociados principalmente a los materiales utilizados) y las limitaciones en el conocimiento sobre su durabilidad representan desafios importantes. En particular, resulta esencial comprender los mecanismos de degradación que afectan al componente central de estos sistemas: el ensamble membrana-electrodo (MEA). Este estudio se enfoca en el análisis de dicha degradación, con el objetivo de aportar información relevante para el desarrollo de tecnologías más eficientes y duraderas. Se evaluó la durabilidad de una MEA compuesta por Nafion N115, con un electrocatalizador anódico de óxidos de iridio y rutenio, y un catalizador catódico de negro de platino. El banco de pruebas consistió en una celda electrolítica con placas de flujo de tianio, termostatizada mediante resistencias eléctricas controladas por un termorregulador. El suministro de agua se realizó con una bomba peristáltica que también facilitó la remoción de gases. La alimentación eléctrica fue provista por un potenciostato-galvanostato GAMRY©. El sistema fue sometido a cinco periodos de operación, tanto potenciostáticos como galvanostáticos, cada uno de 168 horas. Antes y después de cada etapa, se aplicaron diversas técnicas electroquímicas: voltamperometría cíclica (CV), voltamperometría de barrido lineal (LSV) y espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS). Finalmente, se evaluó un procedimiento de regeneración para la membrana (Wei et al., 2010). En cada etapa de degradación se evidenció una disminución del rendimiento de la celda. Las LSV mostraron un aumento progresivo de la resistencia óhmica respaldado por los datos de EIS que fueron ajustados a un circuito eléctrico equivalente. Esta tendencia se observó exceptuando la etapa 3 (degradación galvanostática). El procedimiento de regeneración permitó recuperar buena parte del rendimiento inicial, aunque a costa de una mayor tasa de degradación respecto al último periodo de operación potenciostático. Finalmente, no fueron detectados fluoruros en el agua utilizada. Las tasas de degradación registradas fueron de 21,8 mA/h·cm² y 5,1 mA/h·cm² para las etapas 1 y 2 (potenciostáticas), 294 μV/h para la etapa 3 (galvanostática), y 20,5 mA/h·cm² para la etapa 5 (potenciostática tras la regeneración). | es |
| dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5315 | - |
| dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5318 | - |
| dc.rights | Acceso abierto | * |
| dc.source | VIII Congreso Regional de Ingeniería Química. Montevideo, 4 al 6 de noviembre de 2025. | es |
| dc.subject | Electrólisis PEM | es |
| dc.subject | Degradación | es |
| dc.subject | Hidrógeno | es |
| dc.title | Estudios de degradación en electrolizadores de agua tipo PEM: Ensambles de electrocatalizadores N115, óxido de rutenio y Pt black | es |
| dc.type | Documento de conferencia | es |
| dc.subject.anii | Ingeniería y Tecnología | - |
| dc.subject.anii | Ingeniería de los Materiales | - |
| dc.identifier.anii | PHV_X_2024_1_184611 | es |
| dc.type.version | Aceptado | es |
| dc.anii.institucionresponsable | Universidad de la República. Facultad de Ingeniería | es |
| dc.anii.subjectcompleto | //Ingeniería y Tecnología/Ingeniería de los Materiales/Ingeniería de los Materiales | es |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII | |
Archivos en este ítem:
| archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Encuentro AIQU - N115 GT.pdf | Descargar | 624.63 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND)
