Título : | Informe final del proyecto: Generación de un sistema económico de tipificación molecular de cepas de Mycobacterium tuberculosis y su implementación en cepas aisladas en el país. |
Autor(es) : | Greif Carámbula, Gonzalo Coitinho Azevedo, Cecilia Esther Bentancor, Maria Noel Hurtado, Joaquin |
Fecha de publicación : | 18-jun-2021 |
Tipo de publicación: | Reporte técnico |
Versión: | Aceptado |
Publicado por: | Agencia Nacional de Investigación e Innovación |
Areas del conocimiento : | Ciencias Médicas y de la Salud Biotecnología de la Salud Tecnologías que involucran la identificación de ADN, proteínas y enzimas |
Otros descriptores : | Epidemiología molecular Tuberculosis Salud |
Resumen : | La Tuberculosis es la primera causa de muerte por un agente infeccioso en el mundo (desplazado provisoriamente por el COVID-19), provocando 1,7 millones de fallecidos anualmente. En Uruguay se observa un incremento de los casos desde 2006, con una incidencia en la población general de 30 casos en 100.000 habitantes. Esta incidencia puede aumentar más de 50 veces en determinadas poblaciones (personas privadas de libertad, personas HIV positivas, etc.). Conocer cuáles son las cepas de Mycobacterium tuberculosis que circulan en el país es una herramienta de gran importancia para identificar la aparición de brotes, detectar resistencia a fármacos y prevenir el aumento del número de casos de la enfermedad. A través del presente proyecto se generó una herramienta que permite la tipificación y análisis de resistencia de aislados de Mycobacterium tuberculosis mediante amplificación y secuenciación de regiones específicas de su genoma. Utilizando esta nueva herramienta, realizamos la tipificación y análisis de resistencia a fármacos anti-tuberculosis de 49 aislados del sistema penitenciario (SP) comparando con las cepas que circulan en la población general en los últimos años. A partir de dicho análisis no se detectaron casos de resistencia a los principales fármacos utilizados en el control de la enfermedad. Por otra parte, se encontró la presencia de una cepa particular representada de forma significativa en el SP con muy baja circulación a nivel comunitario (32% vs 1% de muestras del linaje X). Resulta interesante observar, que cerca del 36% de las cepas aisladas al ingreso al SP son precisamente de esta cepa, sin embargo en todo los casos se trata de personas con antecedentes que probablemente hayan adquirido la cepa en estadías anteriores en el SP. El sistema desarrollado permitirá realizar un seguimiento epidemiológico tanto en el SP como en la población general, así como determinar resistencia a fármacos anti-TB. |
URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/532 |
Institución responsable del proyecto: | Instituto Pasteur de Montevideo |
Financiadores: | Agencia Nacional de Investigación e Innovación |
Identificador ANII: | FMV_3_2018_1_148367 |
Nivel de Acceso: | Acceso abierto |
Licencia CC: | Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. (CC BY-SA) |
Aparece en las colecciones: | Informes finales publicables de I+D |
Archivos en este ítem:
archivo | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|
Informe_final_publicable_FMV_3_2018_1_148367.pdf | Descargar | 131.88 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. (CC BY-SA)