| Título : | Low-Resolution Mass Spectrometry study on ortho-menthane irregular monoterpenes as an initial step to build-up a library |
| Autor(es) : | Minteguiaga, Manuel Ardanaz, Carlos Catalán, César A.N. Dellacassa, Eduardo |
| Fecha de publicación : | 30-jun-2023 |
| Tipo de publicación: | Documento de conferencia |
| Versión: | Publicado |
| Publicado en: | MASSA 2023. Turín, Italia, 28 al 30 de junio de 2023. |
| Areas del conocimiento : | Ciencias Naturales y Exactas Ciencias Químicas Química Orgánica |
| Otros descriptores : | Ortho-menthanes Fragmentations Low-resolution mass spectrometry |
| Resumen : | Irregular ortho-menthane monoterpenes are in general poorly represented in commercial mass spectral libraries. In this work, we recorded and interpreted low-resolution mass spectra of seven members of this group, as an initial step to build-up a new library. |
| URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5353 |
| Institución responsable del proyecto: | Universidad de la República Universidad Nacional de Tucumán Universidad Nacional de San Luis |
| Nivel de Acceso: | Acceso abierto |
| Licencia CC: | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND) |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND)
