Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND) | - |
| dc.contributor.author | Carrión Runco, Federico | es |
| dc.contributor.author | Costábile Cristech, Alicia | es |
| dc.contributor.author | Quijano Herrera, Celia Lía | es |
| dc.contributor.author | García Cedrés, Tania | es |
| dc.contributor.author | Villarino, Andrea Elizabeth | es |
| dc.contributor.author | Margenat Arrambide, Mariana | es |
| dc.contributor.author | Ferreira, Ana María | es |
| dc.contributor.author | Gago, Gabriela | es |
| dc.contributor.author | Forrellad, Marina Andrea | es |
| dc.contributor.author | Moyna Borthagaray, Guillermo | es |
| dc.contributor.author | López Radcenco, Andrés | es |
| dc.contributor.author | Balboa, Luciana | es |
| dc.contributor.author | Herrera, Fernando | es |
| dc.contributor.author | Lisa, María Natalia | es |
| dc.contributor.author | Hergatacorzian Kehyaian, Valentina | es |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T17:07:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-22T17:07:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5368 | - |
| dc.description.abstract | Mycobacterium tuberculosis (Mtb) es el agente etiológico de la Tuberculosis humana; enfermedad que constituyen un importante problema de salud en Uruguay y el mundo. La fosfatasa PtpA es un factor de virulencia de esta micobacteria, introducido en los macrófagos durante la infección. Esta fosfatasa es capaz de inhibir la respuesta inmune y la apoptosis al actuar sobre proteínas eucariotas, favoreciendo la persistencia de la bacteria dentro de las células infectadas. Además nuestro grupo demostró que PtpA interacciona con proteínas humanas vinculadas al metabolismo, en especial con la proteína trifuncional (TFP-ECHA) clave en la beta-oxidación de los ácidos grasos. El rol establecido de PtpA como modulador de la inmunidad y su potencial rol como modulador del metabolismo durante la infección, la convierten en un factor de virulencia extremadamente interesante a estudiar. La presente propuesta buscó dar continuidad al trabajo del grupo profundizando en el estudio de la actividad e interacción de PtpA con la proteína humana TFP-ECHA, explorando posibles mecanismos de regulación positiva y negativa de dicha actividad. Se evaluó además el potencial rol inmuno-metabólico de PtpA en un modelo de macrófagos humanos infectados con las cepas de Mtb conteniendo o no el gen funcional de PtpA. Entender a nivel básico los mecanismos de cómo la fosfatasa PtpA micobacteriana actúa sobre la proteína humana TFP-ECHA contribuyó a explicar los cambios del perfil metabólico de los macrófagos reportados durante la infección, que posibilitan la sobrevida y multiplicación de la bacteria en el macrófago. A su vez, el conocimiento generado sumará al necesario para el desarrollo futuro de nuevas estrategias antituberculosas dirigidas a modular el metabolismo del hospedero y/o inhibir al factor de virulencia PtpA. | es |
| dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12008/43100 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12008/42122 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12008/47399 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12008/50733 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12008/50739 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12008/50763 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12008/50761 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12008/50744 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12008/50745 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12008/50746 | es |
| dc.rights | Acceso abierto | * |
| dc.subject | Mycobacterium | es |
| dc.subject | Fosfatasa | es |
| dc.subject | Metabolismo | es |
| dc.title | Informe final del proyecto: Estudio de la fosfatasa micobacteriana PtpA como potencial modulador del metabolismo lipídico del macrófago | es |
| dc.type | Reporte técnico | es |
| dc.subject.anii | Ciencias Naturales y Exactas | |
| dc.subject.anii | Ciencias Biológicas | |
| dc.subject.anii | Biología Celular, Microbiología | |
| dc.identifier.anii | FCE_1_2021_1_166706 | es |
| dc.type.version | Aceptado | es |
| dc.anii.institucionresponsable | Universidad de la República. Facultad de Ciencias | es |
| dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Naturales y Exactas/Ciencias Biológicas/Biología Celular, Microbiología | es |
| Aparece en las colecciones: | Informes finales publicables de I+D | |
Archivos en este ítem:
| archivo | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|
| Informe_final_publicable_FCE_1_2021_1_166706.pdf | Descargar | 550.76 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND)
