Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Micaela Gonzalez Steffano | es |
| dc.contributor.author | Patricia Bovio | es |
| dc.contributor.author | Claudia Etchebehere | es |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T12:44:42Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5404 | - |
| dc.description.abstract | Datos de secuenciación de los genomas de las cepas | es |
| dc.description.sponsorship | ANII | es |
| dc.language.iso | eng | es |
| dc.rights | Acceso restringido | * |
| dc.subject | denitrification | es |
| dc.subject | Antarctic | es |
| dc.subject | N2O emissions | es |
| dc.subject | genomes | es |
| dc.title | Secuencias de los genomas de 11 cepas aisladas de la Antártida. | es |
| dc.type | Conjunto de datos | es |
| dc.subject.anii | Ciencias Naturales y Exactas | |
| dc.subject.anii | Ciencias de la Tierra y relacionadas con el Medio Ambiente | |
| dc.identifier.anii | FCE_1_2023_1_176290 | es |
| dc.type.version | borrador | es |
| dc.rights.embargoreason | Aun en proceso de análisis | * |
| dc.anii.institucionresponsable | Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable | es |
| dc.anii.institucionresponsable | Universidad Tecnológica (UTEC) | es |
| dc.rights.embargoterm | 9999-01-01 | * |
| dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Naturales y Exactas/Ciencias de la Tierra y relacionadas con el Medio Ambiente/Ciencias de la Tierra y relacionadas con el Medio Ambiente | es |
| Aparece en las colecciones: | Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable | |
Archivos en este ítem:
| archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Resumen articulo genomas.pdf Acceso restringido | Descargar Solicitar una copia | resumen articulo asociado | 71.67 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
