Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) | - |
| dc.contributor.author | Borthagaray, Ana Inés | es |
| dc.contributor.author | Illarze, Mariana | es |
| dc.contributor.author | Pinelli, Verónica | es |
| dc.contributor.author | Reichmann, Florencia | es |
| dc.contributor.author | Mai, Patricia | es |
| dc.contributor.author | Rodríguez-Tricot, Lucía | es |
| dc.contributor.author | Alfaro, Matilde | es |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T17:29:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-05T17:29:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-13 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5412 | - |
| dc.description.abstract | Uno de los mayores cambios de la Ecología contemporánea, es el reconocimiento del flujo de individuos entre comunidades como determinante principal de su estructura local. Este flujo depende de la estructura espacial del paisaje y de la capacidad de dispersión de las especies involucradas. Notablemente, cuando la estructura del paisaje es considerada, resulta ser de igual o de mayor importancia comparado con los clásicos determinantes locales como área, heterogeneidad o productividad. En el presente ensayo, nos enfocamos en presentar el rol de la configuración del paisaje y la capacidad de dispersión de los organismos sobre los patrones de biodiversidad, haciendo especial énfasis en las líneas desarrolladas por las autoras. | es |
| dc.description.sponsorship | Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas | es |
| dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
| dc.description.sponsorship | Comisión Sectorial de Investigación Científica | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Sociedad Zoológica del Uruguay | es |
| dc.rights | Acceso abierto | * |
| dc.source | Boletín de la Sociedad Zoológica del Uruguay | es |
| dc.subject | Paisaje | es |
| dc.subject | Dispersión | es |
| dc.subject | Diversidad | es |
| dc.subject | Grafos | es |
| dc.title | Conectividad y diversidad | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.subject.anii | Ciencias Naturales y Exactas | |
| dc.subject.anii | Ciencias Biológicas | |
| dc.subject.anii | Ecología | |
| dc.identifier.anii | POS_FCE_2021_1_1010815 | es |
| dc.type.version | Publicado | es |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.26462/34.1.22 | - |
| dc.anii.institucionresponsable | Universidad de la República. Centro Universitario Regional Este | es |
| dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Naturales y Exactas/Ciencias Biológicas/Ecología | es |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII | |
Archivos en este ítem:
| archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3918 (1).pdf | Descargar | 1.28 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)
