Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) | - |
| dc.contributor.advisor | Benech, Nicolás | es |
| dc.contributor.advisor | Garay, Gonzalo | es |
| dc.contributor.author | Juan Barolin | es |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T16:19:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-09T16:19:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-27 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5458 | - |
| dc.description.abstract | La cavitación acústica consiste en la generación de burbujas de vapor en líquidos y sólidos blandos debido a una disminución de presión inducida por un campo acústico. El colapso de estas burbujas puede producir la ruptura de tejidos, fenómeno conocido como histotripsia, de gran interés en diversas áreas científicas, especialmente en medicina. En este contexto, resulta relevante estudiar tanto las condiciones de generación de cavitación como la dinámica de las burbujas inducidas mediante ultrasonido focalizado de alta intensidad. Para ello se utilizaron fantomas de agar-agar, sonificados con un transductor ultrasónico focalizado. Se analizaron dos regímenes de excitación: pulsos ultrasónicos únicos de alta intensidad y trenes de pulsos de baja intensidad repetidos. Los experimentos se monitoreron activamente mediante imágenes en modo B obtenidas con un arreglo lineal de sensores, complementadas con un detector pasivo de cavitación. Se obtuvieron curvas de duración y área máxima de las burbujas en función del número de ciclos del pulso, observándose cavitación al repetir pulsos de baja intensidad a frecuencias cercanas o superiores a 100 Hz. Los resultados se compararon con soluciones de la ecuación de Rayleigh-Plesset para la dinámica de una burbuja esférica. A partir de esta comparación se concluye que las burbujas observadas se originan por la expansión de microburbujas disueltas en el fantoma, las cuales se acumulan y dan lugar a la burbuja de cavitación. | es |
| dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad de la República | es |
| dc.rights | Acceso abierto | * |
| dc.subject | Cavitación acústica | es |
| dc.subject | Ultrasonido focalizado de alta intensidad (HIFU) | es |
| dc.title | Estudio de generación y dinámica de burbujas por cavitación acústica | es |
| dc.type | Trabajo final de grado | es |
| dc.subject.anii | Ciencias Naturales y Exactas | |
| dc.subject.anii | Ciencias Físicas | |
| dc.subject.anii | Óptica, Acústica | |
| dc.subject.anii | Física de los Fluidos y Plasma | |
| dc.identifier.anii | FCE_1_2023_1_175998 | es |
| dc.type.version | Revisado | es |
| dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Naturales y Exactas/Ciencias Físicas/Óptica, Acústica | es |
| dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Naturales y Exactas/Ciencias Físicas/Física de los Fluidos y Plasma | es |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII | |
Archivos en este ítem:
| archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| informe_iniciacion_Juan_Barolin.pdf | Descargar | 573.53 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)
