Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) | - |
| dc.contributor.author | Bloomfield, Juanita | es |
| dc.contributor.author | Balsa, Ana | es |
| dc.contributor.author | Cid, Alejandro | es |
| dc.contributor.author | Oreopoulos, Philip | es |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T16:48:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-12T16:48:48Z | - |
| dc.date.issued | 2024-07-26 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5460 | - |
| dc.description.abstract | La primera infancia en los países en desarrollo enfrenta una mayor prevalencia de factores de riesgo y recursos limitados, lo que resalta la necesidad de modelos de apoyo efectivos y escalables. Desarrollamos y evaluamos experimentalmente un enfoque multicomponente para mejorar el bienestar familiar por teléfono. El programa combina acciones escalables que incluyen llamadas de un teleoperador, mensajes, un chatbot y una herramienta de inteligencia artificial. Dirigida a familias altamente vulnerables con niños de 0 a 3 años en Uruguay, la intervención promueve prácticas positivas de crianza en el hogar, fomenta el desarrollo del lenguaje y brinda asistencia personalizada para ayudar a las familias a acceder a beneficios del gobierno. La intervención se implementó con 1.360 familias elegibles para recibir apoyo de la agencia gubernamental Uruguay Crece Contigo durante un período de ocho meses. Encontramos que el programa incrementa la frecuencia semanal del involucramiento parental en actividades de estimulación y reduce el estrés parental. Las familias tratadas logran un mayor acceso a beneficios sociales, incluidas transferencias monetarias y programas de apoyo al empleo. | es |
| dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
| dc.description.sponsorship | Fundación Bid van Leer | es |
| dc.description.sponsorship | Banco Interamericano de Desarrollo | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5461 | - |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5462 | - |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5463 | - |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5464 | - |
| dc.rights | Acceso abierto | * |
| dc.source | XXXIX Jornadas Anuales de Economía | es |
| dc.subject | Primera infancia | es |
| dc.subject | Programas de parentalidad | es |
| dc.subject | Digital | es |
| dc.subject | Celular | es |
| dc.subject | IA | es |
| dc.subject | Familias vulnerables | es |
| dc.subject | Prácticas de crianza | es |
| dc.title | Uso de la tecnología en intervenciones de primera infancia: Impactos de un programa familiar a través del celular | es |
| dc.type | Documento de conferencia | es |
| dc.subject.anii | Ciencias Sociales | - |
| dc.subject.anii | Economía y Negocios | - |
| dc.subject.anii | Economía, Econometría | - |
| dc.identifier.anii | FMV_1_2023_1_176528 | es |
| dc.type.version | Aceptado | es |
| dc.anii.institucionresponsable | Universidad de Montevideo | es |
| dc.anii.institucionresponsable | Ministerio de Desarrollo Social | es |
| dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Sociales/Economía y Negocios/Economía, Econometría | es |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII | |
Archivos en este ítem:
| archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Presentación BCU - Jul2024.pdf | Descargar | 469.42 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)
