Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) | - |
| dc.contributor.author | Bloomfield, Juanita | es |
| dc.contributor.author | Balsa, Ana | es |
| dc.contributor.author | Cid, Alejandro | es |
| dc.contributor.author | Oreopoulos, Philip | es |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T16:55:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-12T16:55:19Z | - |
| dc.date.issued | 2024-08-26 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5461 | - |
| dc.description.abstract | - We evaluated an over-the-phone program that combines teleassistance and messaging for families with children aged 0 to 3 years, and focuses on parenting skills and bringing families closer to state resources - Chatbot/messages: well received by treated families (90% is useful) and teleoperators (anchors the sequence of calls around topics) - Results at four months: positive effects on access to government benefits - Outcomes at eight months: positive effects on access to government benefits, parental involvement, parental knowledge, parental wellbeing, and stress reduction - Results are in line with our previous research (Balsa et al. 2021, 2023; Bloomfield et al. 2023), and we now find a drop in parental stress when assessing messaging and teleassistance | es |
| dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
| dc.description.sponsorship | Fundación Bid van Leer | es |
| dc.description.sponsorship | Banco Interamericano de Desarrollo | es |
| dc.language.iso | eng | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5460 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5462 | - |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5463 | - |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5464 | - |
| dc.rights | Acceso abierto | * |
| dc.source | European Economic Association Conference | es |
| dc.subject | Parenting intervention | es |
| dc.subject | Hybrid methods | es |
| dc.subject | Digital | es |
| dc.subject | Parenting skills | es |
| dc.title | Using technology and behavioral economics to promote development in the early years: The effect of an over-the-phone program | es |
| dc.type | Documento de conferencia | es |
| dc.subject.anii | Ciencias Sociales | - |
| dc.subject.anii | Economía y Negocios | - |
| dc.subject.anii | Economía, Econometría | - |
| dc.identifier.anii | FMV_1_2023_1_176528 | es |
| dc.type.version | Aceptado | es |
| dc.anii.institucionresponsable | Universidad de Montevideo | es |
| dc.anii.institucionresponsable | Ministerio de Desarrollo Social | es |
| dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Sociales/Economía y Negocios/Economía, Econometría | es |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII | |
Archivos en este ítem:
| archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Presentation_UCC___CP___english.pdf | Descargar | 295.94 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)
