Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) | - |
| dc.contributor.author | Bloomfield, Juanita | es |
| dc.contributor.author | Balsa, Ana | es |
| dc.contributor.author | Cid, Alejandro | es |
| dc.contributor.author | Oreopoulos, Phiip | es |
| dc.contributor.author | Cristiá, Alejandrina | es |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T17:04:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-12T17:04:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5462 | - |
| dc.description.abstract | We use mobile technology to deliver parenting support at scale. We combine calls, messages, and adaptive content to personalize the intervention at low cost in a developing country. We build on evidence from messaging programs (e.g., Ready4K, Crianza Positiva). We expands the use of tech to real-time content adaptation and multi-channel behavior support. Highly scalable intervention with an estimated cost of USD 350 per family. Much lower than traditional home visiting (USD 10,500). Institutional buy-in: National Ministry has created a dedicated remote support team to scale the intervention. Medium-term impacts: Third follow-up after 2 years is underway. Early signs of gains in language development (WPPSI-IV) and socioemotional development (ECOS). Next steps: Linking to administrative data for long-term tracking; increasing chatbot’s complexity. | es |
| dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
| dc.description.sponsorship | Fundación Bid van Leer | es |
| dc.description.sponsorship | Banco Interamericano de Desarrollo | es |
| dc.language.iso | eng | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5460 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5461 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5463 | - |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5464 | - |
| dc.rights | Acceso abierto | * |
| dc.source | NBER Summer Institute | es |
| dc.subject | Primera infancia | es |
| dc.subject | Programas de parentalidad | es |
| dc.subject | Teconología digital | es |
| dc.subject | Familias vulnerables | es |
| dc.subject | Prácticas de crianza | es |
| dc.title | Calling All Parents: Leveraging Behavioral Insights to Boost Early Childhood Outcomes in the Developing World | es |
| dc.type | Documento de conferencia | es |
| dc.subject.anii | Ciencias Sociales | - |
| dc.subject.anii | Economía y Negocios | - |
| dc.subject.anii | Economía, Econometría | - |
| dc.identifier.anii | FMV_1_2023_1_176528 | es |
| dc.type.version | Aceptado | es |
| dc.anii.institucionresponsable | Universidad de Montevideo | es |
| dc.anii.institucionresponsable | Ministerio de Desarrollo Social | es |
| dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Sociales/Economía y Negocios/Economía, Econometría | es |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII | |
Archivos en este ítem:
| archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Calling all parents_NBER.pdf | Descargar | 99.55 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)
