Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. (CC BY-NC) | - |
| dc.contributor.author | Bloomfield, Juanita | es |
| dc.contributor.author | Balsa, Ana | es |
| dc.contributor.author | Cid, Alejandro | es |
| dc.contributor.author | Oreopoulos, Philip | es |
| dc.contributor.author | Cristiá, Alejandrina | es |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T17:48:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-12T17:48:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-16 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5463 | - |
| dc.description.abstract | We evaluated an over-the-phone program that combines teleassistance, e-messages and AI tools for families with children aged 0 to 3 years. It focuses on parenting skills and facilitating access to government benefits. Chatbot/messages were well received by treated families (90% is useful) and teleoperators (anchors the sequence of calls around topics)We evaluated an over-the-phone program that combines teleassistance, e-messages and AI tools for families with children aged 0 to 3 years. It focuses on parenting skills and facilitating access to government benefits. Chatbot/messages: well received by treated families (90% is useful) and teleoperators (anchors the sequence of calls around topics) Results at four months: positive effects on access to government benefits Outcomes at eight months: positive effects on access to government benefits, parental involvement, parental knowledge, parental wellbeing, and stress reduction | es |
| dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
| dc.description.sponsorship | Fundación Bid van Leer | es |
| dc.description.sponsorship | Banco Interamericano de Desarrollo | es |
| dc.language.iso | eng | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5460 | - |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5461 | - |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5462 | - |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5464 | - |
| dc.rights | Acceso abierto | * |
| dc.source | 2nd IADB Research Conference. Washington DC, 16 de setiembre 2025 | es |
| dc.subject | Primera infancia | es |
| dc.subject | Programas de parentalidad | es |
| dc.subject | Teconología digital | es |
| dc.subject | Familias vulnerables | es |
| dc.title | Calling All Parents: Leveraging Behavioral Insights to Boost Early Childhood Outcomes | es |
| dc.type | Documento de conferencia | es |
| dc.subject.anii | Ciencias Sociales | - |
| dc.subject.anii | Economía y Negocios | - |
| dc.subject.anii | Economía, Econometría | - |
| dc.identifier.anii | FMV_1_2023_1_176528 | es |
| dc.type.version | Aceptado | es |
| dc.anii.institucionresponsable | Universidad de Montevideo | es |
| dc.anii.institucionresponsable | Ministerio de Desarrollo Social | es |
| dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Sociales/Economía y Negocios/Economía, Econometría | es |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII | |
Archivos en este ítem:
| archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Presentation_Calling_all_Parents_25min_IADB.pdf | Descargar | 332.08 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. (CC BY-NC)
