Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND) | - |
| dc.contributor.author | Casacuberta, Marcelo | es |
| dc.contributor.author | Toscano-Gadea, Carlos | es |
| dc.contributor.author | González, Macarena | es |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T14:21:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-25T14:21:02Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-18 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5483 | - |
| dc.description.abstract | Video de divulgación del proyecto FCE_3_2024_1_180662 "Oye cómo va mi ritmo: estructuras involucradas en la transmisión y recepción de señales vibratorias durante los encuentros sexuales de arañas lobo con y sin tela". Se muestra el trabajo de campo y laboratorio relacionado al registro de comunicación vibracional en cinco especies de arañas lobo. | es |
| dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Acceso abierto | * |
| dc.subject | Comportamiento animal | es |
| dc.subject | Comunicación animal | es |
| dc.subject | Arañas lobo | es |
| dc.subject | Comportamiento sexual | es |
| dc.title | Comunicación de arañas por vibración | es |
| dc.type | Videograbación | es |
| dc.subject.anii | Ciencias Naturales y Exactas | |
| dc.subject.anii | Ciencias Biológicas | |
| dc.subject.anii | Zoología, Ornitología, Entomología, Etología | |
| dc.identifier.anii | FCE_3_2024_1_180662 | es |
| dc.type.version | Publicado | es |
| dc.anii.institucionresponsable | Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable | es |
| dc.anii.institucionresponsable | University of Toronto | es |
| dc.anii.institucionresponsable | Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia | es |
| dc.identifier.url | https://www.youtube.com/watch?v=TzTrTj61kJg | - |
| dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Naturales y Exactas/Ciencias Biológicas/Zoología, Ornitología, Entomología, Etología | es |
| Aparece en las colecciones: | Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable | |
Archivos en este ítem:
| archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Oye como va mi ritmo video de divulgacion.mp4 | Descargar | Video de divulgación | 337.57 MB | Unknown |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND)
