| Título : | Degradation Pathways in PEM Water Electrolyzers: Insights from Nafion N115 Membranes with Pt Black and Ir-Ru Oxide Catalysts |
| Autor(es) : | Tejera, G. Teliz, E. Faccio, R. Fernández-Werner, L. Díaz, V. |
| Fecha de publicación : | 15-abr-2026 |
| Tipo de publicación: | Artículo |
| Versión: | Revisado |
| Publicado por: | Elsevier |
| Publicado en: | Fuel |
| Areas del conocimiento : | Ingeniería y Tecnología Otras Ingenierías y Tecnologías |
| Otros descriptores : | EIS Membrane electrode assemblies Water PEM electrolyzer Green hydrogen Degradation Electrolysis |
| Resumen : | Proton exchange membrane water electrolysis (PEMWE) is a key technology for sustainable hydrogen production, yet long-term stability remains a challenge. This study evaluates degradation mechanisms in a 25 cm² catalyst-coated membrane electrolyzer cell using IrO₂/RuO₂ as anodic and Pt-based cathodic electrocatalysts, under both potentiostatic and galvanostatic conditions, and investigates the effect of acid-based regeneration. Under 2.0 V potentiostatic operation, current density declined steadily, particularly in the initial phase, stabilizing at ~204 µA/h·cm². Galvanostatic operation required ~50 mV more to maintain target current, indicating performance loss. Post-immersion in 1 M H₂SO₄, partial performance recovery was observed, but subsequent degradation accelerated to ~860 µA/h·cm², highlighting the regeneration’s limited durability. Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) showed faradaic processes degrade earlier and more severely than mass transport, especially at 2.3 V. Increasing ohmic resistance indicated membrane dehydration and loss of interfacial integrity. No fluoride was detected, excluding chemical attack by oxidizing species. X-ray diffraction revealed peak broadening and cathodic Pt disorder, partially reversible upon regeneration. SEM-EDS analysis showed no new elements, suggesting structural reorganization. Loss of (Ru,Ir)O₂ phases at the anode post-regeneration indicated irreversible damage. These results confirm that degradation arises from both kinetic and structural factors, and that regeneration only temporarily mitigates performance losses |
| URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5500 |
| Otros recursos relacionados: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5307 https://hdl.handle.net/20.500.12381/5315 https://hdl.handle.net/20.500.12381/5318 https://hdl.handle.net/20.500.12381/5498 https://hdl.handle.net/20.500.12381/5499 |
| DOI: | https://doi.org/10.1016/j.fuel.2025.137919 |
| Institución responsable del proyecto: | Universidad de la República. Facultad de Ingeniería |
| Financiadores: | Agencia Nacional de Investigación e Innovación |
| Identificador ANII: | PHV_X_2024_1_184611 |
| Nivel de Acceso: | Acceso embargado |
| Fin del embargo: | 2028-04-15 |
| Licencia CC: | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND) |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
| archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| manuscriptrevisedR2.docx Fecha de fin de embargo: 2028-04-15 | Descargar Solicitar una copia | 12.32 MB | Microsoft Word XML | ||
| Supplementary Material revised.docx Fecha de fin de embargo: 2028-04-15 | Descargar Solicitar una copia | 1.69 MB | Microsoft Word XML |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND)
