Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) | - |
| dc.contributor.author | Miles Sierra, Sebastian | es |
| dc.contributor.author | Mónaco Patiño, Amy Elizabeth | es |
| dc.contributor.author | Moreno Jauge, María | es |
| dc.contributor.author | Chabalgoity Rodriguez, José Alejandro | es |
| dc.contributor.author | Yim Leone, Lucía Nan-Mei | es |
| dc.contributor.author | Chilibroste Vera, Sofía | es |
| dc.contributor.author | Plata Paulet, María Clara | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T17:54:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-04T17:54:45Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-27 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5509 | - |
| dc.description.abstract | El cáncer continúa siendo una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial, y si bien en los últimos años se han desarrollado terapias innovadoras, muchas de ellas presentan altos costos y no son accesibles para una gran parte de la población. En este contexto, el uso de bacterias atenuadas como estrategia antitumoral ha surgido como una alternativa prometedora, tanto por su potencial eficacia como por su menor costo relativo. Este proyecto tuvo como objetivo estudiar cómo una cepa de la bacteria Salmonella, sin capacidad de enfermar, interactúa con células tumorales de melanoma y cuáles son los mecanismos asociados a su efecto antitumoral. Para ello, se priorizó un abordaje experimental in vitro, complementado con estudios funcionales y análisis in vivo exploratorios. Mediante técnicas de proteómica, se observó que la infección de células tumorales con Salmonella induce cambios profundos en la expresión de proteínas vinculadas a procesos clave como la bioenergética de la célula y la regulación de sobrevida/muerte, requiriéndose un metabolismo tumoral funcional para que Salmonella ejerza plenamente su acción antitumoral. En conjunto, este trabajo aporta conocimiento básico relevante sobre los mecanismos de acción de terapias bacterianas antitumorales y sienta las bases para futuros estudios orientados al desarrollo de estrategias terapéuticas más eficaces y potencialmente más accesibles. | es |
| dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5363 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5364 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5362 | es |
| dc.rights | Acceso abierto | * |
| dc.subject | Salmonella | es |
| dc.subject | Melanoma | es |
| dc.subject | Proteómica | es |
| dc.title | Informe final del proyecto: Proteoma de la interacción Salmonella-tumor como herramienta para profundizar en el efecto antimelanoma de Salmonella | es |
| dc.type | Reporte técnico | es |
| dc.subject.anii | Ciencias Médicas y de la Salud | |
| dc.subject.anii | Medicina Básica | |
| dc.subject.anii | Inmunología | |
| dc.type.version | Aceptado | es |
| dc.identifier.doi | FCE_3_2022_1_172209 | - |
| dc.anii.institucionresponsable | Universidad de la República. Facultad de Medicina | es |
| dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Médicas y de la Salud/Medicina Básica/Inmunología | es |
| Aparece en las colecciones: | Informes finales publicables de I+D | |
Archivos en este ítem:
| archivo | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|
| Informe_final_publicable_FCE_3_2022_1_172209.pdf | Descargar | 233.91 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)
