Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND) | - |
| dc.contributor.advisor | London, Silvia | es |
| dc.contributor.advisor | Brida, Gabriel | es |
| dc.contributor.author | Mogni Graña, Victoria | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T14:39:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-14T14:39:50Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-22 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5542 | - |
| dc.description.abstract | La presente tesis doctoral tiene como objetivo describir y analizar las respuestas de turistas y residentes ante situaciones críticas que amenazan el equilibrio ecológico, social o económico de los destinos turísticos basados en recursos naturales. El estudio se estructura a partir de una pregunta central: ¿cómo afectan las crisis, tanto de corto como de largo plazo, en el comportamiento turístico y la percepción del riesgo en destinos sustentados en recursos naturales? Se propone un enfoque multidimensional que integra aportes de la economía ambiental, la teoría del comportamiento y la teoría de la resiliencia, y se apoya en tres estudios de casos empíricos: (i) la percepción del riesgo y comportamiento de turistas durante la pandemia de COVID-19 en Uruguay y Suiza; (ii) la relación entre calidad de vida percibida por residentes y capacidad de carga turística en tres municipios del Garda Trentino, Italia; y (iii) las actitudes ambientales de turistas de montaña en el parque uKhahlamba Drakensberg, Sudáfrica. A partir de estos análisis, se identifican patrones de comportamiento, estrategias de adaptación y elementos clave para comprender la gobernanza de los recursos comunes en contextos de crisis. El estudio busca contribuir al diseño de políticas de turismo sostenibles y regenerativas, que consideren no solo la conservación ambiental, sino también el bienestar de las comunidades locales y la resiliencia de los destinos. | es |
| dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina | es |
| dc.rights | Acceso abierto | * |
| dc.subject | Economía | es |
| dc.subject | Turismo | es |
| dc.subject | Resiliencia | es |
| dc.subject | Destinos basados en recursos naturales | es |
| dc.subject | Recursos comunes | es |
| dc.subject | Economía ambiental | es |
| dc.subject | Teorías del comportamiento | es |
| dc.title | Resiliencia de destinos turísticos basados en recursos naturales ante eventos disruptivos: análisis empírico desde la perspectiva de residentes y turistas. | es |
| dc.type | Tesis de doctorado | es |
| dc.subject.anii | Ciencias Sociales | |
| dc.subject.anii | Economía y Negocios | |
| dc.subject.anii | Economía, Econometría | |
| dc.identifier.anii | POS_EXT_2023_1_175387 | es |
| dc.type.version | Enviado | es |
| dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Sociales/Economía y Negocios/Economía, Econometría | es |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII | |
Archivos en este ítem:
| archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TESIS_DOCTORAL_MOGNI_V.pdf | Descargar | 1.26 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND)
