Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. (CC BY-NC-SA) | - |
| dc.contributor.author | González Ramagli, Alberto | es |
| dc.contributor.author | Miles, John | es |
| dc.contributor.author | Sorondo, Álvaro | es |
| dc.contributor.author | Prato, José Miguel | es |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T17:06:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-11T17:06:50Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5587 | - |
| dc.description.abstract | Investigaciones internacionales y nacionales muestran que la implementación sistemática y metódica de un conjunto de prácticas de gestión de alto desempeño está asociada a mejores resultados empresariales en empresas de todo tipo y tamaño. Este trabajo analiza los perfiles organizacionales de las pymes que muestran una aplicación más sistemática de las prácticas de gestión, e indaga el impacto de dichos perfiles en los resultados empresariales. Para ello utiliza una muestra representativa de empresas uruguayas obtenida de la Encuesta Anual de Actividad Económica del Instituto Nacional de Estadística, empleando la técnica de regresión de árbol de decisión. Se constata que la aplicación más sistemática de las prácticas de gestión de alto desempeño en las pymes uruguayas está vinculada a la gestión del conocimiento, como el uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicación, el nivel de formación del personal, el grado de internacionalización y la práctica de certificación. A su vez, estos perfiles están asociados a mejores resultados empresariales. Se concluye que el apoyo a la formación en las pymes, la capacitación operativa tanto del personal de dirección como del personal en general aparecen como aspectos muy importantes de las políticas de fortalecimiento de las pymes que mejoran sus prácticas empresariales y sus resultados. La replicación de la investigación con datos longitudinales, así como la incorporación del estudio de casos en diseños experimentales u otros, puede permitir profundizar en la exploración de la causalidad y en las formas de avance en las prácticas de gestión. | es |
| dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad CLAEH | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5451 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5452 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5586 | es |
| dc.rights | Acceso abierto | * |
| dc.source | Cuadernos del CLAEH | es |
| dc.subject | Pequeña empresa | es |
| dc.subject | Gestión | es |
| dc.title | Perfiles organizacionales que impactan en la aplicación de las prácticas de gestión: el caso de las pymes uruguayas | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.subject.anii | Ciencias Sociales | |
| dc.subject.anii | Economía y Negocios | |
| dc.identifier.anii | FMV_3_2020_1_161965 | es |
| dc.type.version | Publicado | es |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.29192/claeh.42.2.7 | - |
| dc.anii.institucionresponsable | Centro Latinoamericano de Economía Humana | es |
| dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Sociales/Economía y Negocios/Economía y Negocios | es |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII | |
Archivos en este ítem:
| archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalez-et-al-2024-Prefiles-Organizacionales-que-impactan-en-la-aplicación-de-practicas-de-gestión.pdf | Descargar | 398.52 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. (CC BY-NC-SA)
