Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. (CC BY-SA) | - |
| dc.contributor.author | Tejera, Mathias | es |
| dc.contributor.author | Aharonian, Viviana | es |
| dc.contributor.author | Russo, Cecilia | es |
| dc.contributor.author | Lavicza, Zsolt | es |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T12:41:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-12T12:41:03Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5627 | - |
| dc.description.abstract | In this mixed-methods study, we use preservice teachers’ reflections as windows into their learning to teach with technology. Thirty-seven reflective essays, from a 3D Modeling and Printing course for preservice mathematics teachers, were coded for TPACK dimensions and reflective depth. Patterns show that technological and pedagogical references were frequent, while content was less common and tended to appear in combination with other dimensions. Deeper reflection is aligned with stronger TPACK, particularly in relation to concrete lesson plans. The study offers concise design guidance—prioritize content goals, structure PCK-oriented reflection, and require lesson-level enactment—to advance integrated, curriculum-relevant uses of technology. | es |
| dc.description.sponsorship | Erasmus | es |
| dc.language.iso | eng | es |
| dc.publisher | Taylor & Francis | es |
| dc.rights | Acceso abierto | * |
| dc.source | Journal of Digital Learning in Teacher Education | es |
| dc.subject | Experiential learning | es |
| dc.subject | TPACK | es |
| dc.subject | Reflection | es |
| dc.subject | Teacher education | es |
| dc.title | Moving beyond tools: Experiential learning, reflection, and TPACK in a 3D modeling and printing course | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.subject.anii | Ciencias Sociales | |
| dc.subject.anii | Ciencias de la Educación | |
| dc.subject.anii | Educación General | |
| dc.subject.anii | Ciencias Naturales y Exactas | |
| dc.subject.anii | Matemáticas | |
| dc.type.version | Publicado | es |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1080/21532974.2026.2656213 | - |
| dc.anii.institucionresponsable | Universidad Tecnológica | es |
| dc.anii.institucionresponsable | Johannes Kepler University | es |
| dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Sociales/Ciencias de la Educación/Educación General | es |
| dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Naturales y Exactas/Matemáticas/Matemáticas | es |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII | |
Archivos en este ítem:
| archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Moving beyond tools Experiential learning reflection and TPACK in a 3D modeling and printing course-2.pdf | Descargar | 2.54 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. (CC BY-SA)
