Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) | - |
| dc.contributor.author | Benzo Castiglioni, Martin | es |
| dc.contributor.author | Pérez Barthaburu, María Eugenia | es |
| dc.contributor.author | Pérez Parada, Andrés | es |
| dc.contributor.author | Bentos Pereira Araujo, Heinkel Yandinoca | es |
| dc.contributor.author | Olivera Martínez, Alvaro Daniel | es |
| dc.contributor.author | Rodriguez, Mauricio | es |
| dc.contributor.author | Fornaro, Laura | es |
| dc.date.accessioned | 2026-09-07T17:10:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-07T17:10:25Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-20 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5659 | - |
| dc.description.abstract | Los micro y nanoplásticos (MNP) son contaminantes emergentes que están cada vez más presentes en el ambiente. Las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas (PTAR) son una de las principales fuentes de emisión de estas partículas, ya que los procesos convencionales no están diseñados para removerlas de manera eficiente. Este proyecto buscó generar la capacidad analítica y experimental necesaria para estudiar la presencia de MNP en aguas residuales y avanzar en el desarrollo de procesos que permitan reducir sus emisiones al ambiente. Para ello, se adquirió e instaló equipamiento especializado y se desarrollaron metodologías para su identificación, cuantificación y separación en diferentes fracciones de tamaño. También se iniciaron ensayos de procesos de tratamiento a escala de laboratorio, como coagulación–floculación, que permitirán en el futuro optimizar condiciones operativas para mejorar la remoción de MNP. Además, se están incorporando líneas de trabajo innovadoras, como el desarrollo de partículas trazadoras y métodos alternativos de detección. Si bien muchas actividades están aún en desarrollo, los avances alcanzados representan un primer paso clave para consolidar una nueva línea de investigación en Uruguay sobre la ocurrencia de MNP en aguas residuales y otras matrices ambientales, aportando herramientas que en el futuro podrán aplicarse al monitoreo y mejora de procesos de tratamiento que permitan su remoción previo a su descarga al ambiente. | es |
| dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5232 | es |
| dc.rights | Acceso abierto | * |
| dc.subject | Microplásticos | es |
| dc.subject | Nanoplásticos | es |
| dc.subject | Aguas residuales | es |
| dc.title | Informe final del proyecto: Remoción de micro y nanoplásticos en aguas residuales urbanas | es |
| dc.type | Reporte técnico | es |
| dc.subject.anii | Ingeniería y Tecnología | |
| dc.subject.anii | Otras Ingenierías y Tecnologías | |
| dc.identifier.anii | FMV_3_2022_1_172436 | es |
| dc.type.version | Aceptado | es |
| dc.anii.institucionresponsable | Universidad de la República . Centro Universitario Regional Este | es |
| dc.anii.subjectcompleto | //Ingeniería y Tecnología/Otras Ingenierías y Tecnologías/Otras Ingenierías y Tecnologías | es |
| Aparece en las colecciones: | Informes finales publicables de I+D | |
Archivos en este ítem:
| archivo | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|
| Informe_final_publicable_FMV_3_2022_1_172436.pdf | Descargar | 245.75 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)
