Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, Alejandro | es |
| dc.contributor.author | Alonso, Julia R. | es |
| dc.date.accessioned | 2026-09-28T13:23:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01-21 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5692 | - |
| dc.description.abstract | The transport of intensity equation (TIE) facilitates quantitative and deterministic retrieval of the optical phase and has been established as a non-interferometric approach for quantitative phase imaging. However, state-of-the-art methods face limitations in terms of the trade-off between accuracy and execution time. In this work, we propose a GPU-optimized iterative phase retrieval method based on the TIE, called the matrix solution to the TIE (MS-TIE). The MS-TIE employs a matrix formulation in the Fourier domain at each iteration, enabling parallelization of the solution and minimizing the number of operations required. The MS-TIE exhibits improved performance in terms of both accuracy and execution time, particularly demonstrating significant advancements in balancing these aspects in comparison to state-of-the-art methods. | es |
| dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
| dc.description.sponsorship | Universidad de la República. Comisión Sectorial de Investigación Científica. Comisión Académica de Posgrado | es |
| dc.language.iso | eng | es |
| dc.publisher | Optica Publishing Group | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5691 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5693 | - |
| dc.rights | Acceso restringido | * |
| dc.source | Applied Optics | es |
| dc.subject | Quantitative phase imaging | es |
| dc.subject | Transport of intensity equation | es |
| dc.title | GPU-optimized matrix method for phase retrieval with the transport of intensity equation | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.subject.anii | Ciencias Naturales y Exactas | - |
| dc.subject.anii | Ciencias Físicas | - |
| dc.subject.anii | Óptica, Acústica | - |
| dc.identifier.anii | POS_FMV_2020_1_1009245 | es |
| dc.type.version | Publicado | es |
| dc.rights.embargoreason | La política de los editores no me permite dejarlo en acceso abierto. | * |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1364/ao.544922 | - |
| dc.anii.institucionresponsable | Universidad de la República. Facultad de Ingeniería. Instituto de Física | es |
| dc.rights.embargoterm | 9999-01-01 | * |
| dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Naturales y Exactas/Ciencias Físicas/Óptica, Acústica | es |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII | |
Archivos en este ítem:
| archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ASilva_GPU-optimized_matrix_method.pdf Acceso restringido | Descargar Solicitar una copia | 9.05 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
