Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, Alejandro | es |
| dc.contributor.author | Alonso, Julia R. | es |
| dc.date.accessioned | 2026-09-28T13:28:54Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5693 | - |
| dc.description.abstract | We propose the expanded matrix solution of the transport of intensity equation (EMS-TIE), introducing a tunable parameter (th) to the Tikhonov regularization term. This design addresses the limitation of conventional Tikhonov solvers, where the filter’s bandwidth is strictly coupled to the cutoff frequency. By decoupling these parameters, the proposed design allows for tuning the filter shape to optimize signal recovery. Simulations and experiments demonstrate that increasing passband width significantly reduces retrieval error and enhances low-frequency phase recovery, outperforming standard Tikhonov-based methods. | es |
| dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
| dc.description.sponsorship | Universidad de la República. Comisión Académica de Posgrado | es |
| dc.description.sponsorship | Universidad de la República. Comisión Sectorial de Investigación Científica | es |
| dc.language.iso | eng | es |
| dc.publisher | Optica Publishing Group | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5691 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5692 | es |
| dc.rights | Acceso restringido | * |
| dc.source | Journal of the Optical Society of America A | es |
| dc.subject | Quantitative phase imaging | es |
| dc.subject | Transport of intensity equation | es |
| dc.title | Bandwidth-optimized regularization for low-frequency recovery in quantitative phase imaging | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.subject.anii | Ciencias Naturales y Exactas | |
| dc.subject.anii | Ciencias Físicas | |
| dc.subject.anii | Óptica, Acústica | |
| dc.identifier.anii | POS_FMV_2020_1_1009245 | es |
| dc.type.version | Publicado | es |
| dc.rights.embargoreason | La política de los editores no me permite dejarlo acceso abierto. | * |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1364/JOSAA.586325 | - |
| dc.anii.institucionresponsable | Universidad de la República. Facultad de Ingeniería. Instituto de Física | es |
| dc.rights.embargoterm | 9999-01-01 | * |
| dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Naturales y Exactas/Ciencias Físicas/Óptica, Acústica | es |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII | |
Archivos en este ítem:
| archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ASilva-Bandwidth-Optimized Regularization.pdf Acceso restringido | Descargar Solicitar una copia | 6.14 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
