Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND) | - |
| dc.contributor.author | Zinola, Guillermo | es |
| dc.contributor.author | Martínez, Andrea | es |
| dc.contributor.author | Figueroa, Yamila | es |
| dc.contributor.author | Stoletniy, C. | es |
| dc.contributor.author | Posada, J. | es |
| dc.contributor.author | Zunino, Pablo | es |
| dc.contributor.author | Umpierrez, Ana | es |
| dc.contributor.author | Takata, Viginia | es |
| dc.contributor.author | Del Pino, Amabelia | es |
| dc.contributor.author | Arrarte, Gimena | es |
| dc.contributor.author | Etchebehere, Claudia | es |
| dc.date.accessioned | 2026-09-29T18:56:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-29T18:56:01Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5697 | - |
| dc.description.abstract | Three technologies for the valorization of poultry farm solid wastes will be tested and compared, to produce human and animal production health safe substitutes for synthetic fertilizer, and renewable energy as biogas. These technologies are composting, anaerobic digestion and quick washing, in which will be evaluate the physicochemical and microbiological characterization of wastes and products, process scaling-up, pathogenicity and resistance to antibiotics of generated products, and its agronomic evaluation and impact on the soil microbiology. Finally, an economic pre-feasibility study will be carried out for a centralized valorization plant. This works is focus on anaerobic co-digestion of broiler litter and laying manure in the ratio that is produced in Uruguay | es |
| dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) | es |
| dc.description.sponsorship | Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) | es |
| dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) | es |
| dc.language.iso | eng | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5694 | - |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5695 | - |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5698 | - |
| dc.rights | Acceso abierto | * |
| dc.source | XVIII IWA World Conference on Anaerobic Digestion (IWA AD18). Istambul, 2 al 6 de junio de 2024 | es |
| dc.subject | Poultry farm wastes | es |
| dc.subject | Anaerobic co-digestion | es |
| dc.subject | Safe agronomic use | es |
| dc.subject | Digestate | es |
| dc.subject | Biogas | es |
| dc.title | Valorization of poultry farm waste through anaerobic digestion | es |
| dc.type | Documento de conferencia | es |
| dc.subject.anii | Ingeniería y Tecnología | - |
| dc.subject.anii | Biotecnología del Medio Ambiente | - |
| dc.subject.anii | Biotecnología Medioambiental | - |
| dc.subject.anii | Ciencias Agrícolas | - |
| dc.subject.anii | Agricultura, Silvicultura y Pesca | - |
| dc.subject.anii | Ciencias del Suelo | - |
| dc.identifier.anii | POS_NAC_2023_3_178506 | es |
| dc.type.version | Publicado | es |
| dc.anii.institucionresponsable | Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE) | es |
| dc.anii.institucionresponsable | Universidad Tecnológica (UTEC) | es |
| dc.anii.institucionresponsable | Universidad de la República (UdelaR) | es |
| dc.anii.subjectcompleto | //Ingeniería y Tecnología/Biotecnología del Medio Ambiente/Biotecnología Medioambiental | es |
| dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Agrícolas/Agricultura, Silvicultura y Pesca/Ciencias del Suelo | es |
| Aparece en las colecciones: | Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable | |
Archivos en este ítem:
| archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IWA AD18 - Poster - GZinola - 31.05.24.pdf | Descargar | Poster | 402.59 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND)
