Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. (CC BY-NC) | - |
| dc.contributor.author | Bogart, Tristram | es |
| dc.contributor.author | Fiori, Marcelo | es |
| dc.contributor.author | Raigorodsky, Pedro | es |
| dc.contributor.author | Velasco, Mauricio | es |
| dc.date.accessioned | 2026-10-13T13:41:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-13T13:41:22Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5721 | - |
| dc.description.abstract | A left-regular bipartite graph G of degree d is called a (t,alpha)-small-set-expander if every subset X of left vertices of size at most t has at least alpha*|X| neighbors. Such a graph is an optimal small-set expander if small subsets have as many neighbors as possible. We characterize optimal expanders combinatorially via girth and prove the existence of s-optimal expanders for every s. We also prove that s-optimality yields new "transfer" lower bounds on the number of neighbors of sets of size h greater than or equal to s. Finally, as an application, we discuss the use of optimal small-set expanders in building good codes for key exchange protocols in post-quantum cryptography. | es |
| dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
| dc.language.iso | eng | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5717 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5718 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5719 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5720 | es |
| dc.rights | Acceso abierto | * |
| dc.subject | Expander graphs | es |
| dc.subject | Post-quantum cryptography | es |
| dc.subject | Expander codes | es |
| dc.subject | Small set expansion | es |
| dc.subject | LDPC codes | es |
| dc.subject | Post-quantum cryptograph | es |
| dc.title | Optimal Small Set Expanders and Their Codes | es |
| dc.type | Preprint | es |
| dc.subject.anii | Ciencias Naturales y Exactas | |
| dc.subject.anii | Matemáticas | |
| dc.subject.anii | Matemática Aplicada | |
| dc.identifier.anii | FCE_1_2023_1_176172 | es |
| dc.anii.institucionresponsable | Universidad Católica del Uruguay | es |
| dc.identifier.url | https://arxiv.org/pdf/2606.23579 | - |
| dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Naturales y Exactas/Matemáticas/Matemática Aplicada | es |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII | |
Archivos en este ítem:
| archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2606.23579v1.pdf | Descargar | 291 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. (CC BY-NC)
