Título : | Assessing feasibility of reverse osmosis treatment of anaerobic membrane bioreactor industrial permeate, focusing on fouling characteristics |
Autor(es) : | Piaggio, Antonella |
Fecha de publicación : | 2017 |
Tipo de publicación: | Tesis de maestría |
Versión: | Aceptado |
Supervisor(es) : | García, Hector Hoijmaans, Tineke |
Publicado por: | UNESCO-IHE |
Areas del conocimiento : | Ingeniería del Medio Ambiente Ingenierías y Tecnologías |
Otros descriptores : | Sanitaria |
Resumen : | La tesis de maestría incluye una evaluación completa del efluente de un reacción tras anaerobios de membranas (AnMBR). El reactor se utilizo para tratar efluentes de la industria láctea. Posterior al análisis del efluente del América, se estudio el post tratamiento con un sistema de ósmosis inversa, para reuso del agua tratada y remoción y reuso de nutrientes. El énfasis en el sistema de ósmosis inversa se coloco en su operación e investigación vinculada a su obstrucción. |
Extensión: | 99 p. |
URI / Handle: | http://hdl.handle.net/20.500.12381/148 |
Citación : | Piaggio, Antonella (2017). Assessing feasibility of reverse osmosis treatment of anaerobic membrane bioreactor industrial permeate, focusing on fouling characteristics (tesis de maestría). UNESCO-IHE |
Financiadores: | Agencia Nacional de Investigación e Innovación |
Identificador ANII: | POS_IHE_2015_1_1005156 |
Nivel de Acceso: | Acceso abierto |
Licencia CC: | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
POS_IHE_2015_1_1005156.pdf | Descargar | 5.8 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)