Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada. (CC BY-NC-ND) | es |
dc.contributor.author | Porro, Valentina | es |
dc.contributor.author | Pagotto, Romina | es |
dc.contributor.author | Harreguy, María Belén | es |
dc.contributor.author | Ramírez, Sofía | es |
dc.contributor.author | Crispo, Martina | es |
dc.contributor.author | Santamaría, Clarisa | es |
dc.contributor.author | Luque, Enrique H. | es |
dc.contributor.author | Rodríguez, Horacio A. | es |
dc.contributor.author | Bollati-Fogolín, Mariela | es |
dc.date.accessioned | 2019-11-05T20:47:06Z | - |
dc.date.available | 2019-11-05T20:47:06Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12381/201 | - |
dc.description.abstract | Oct4 is involved in regulation of pluripotency during normal development and is down-regulated during formation of postnatal reservoir of germ cells. We propose thatOct4/GFP transgenic mouse, which mimics the endogenous expression pattern of Oct4, could be used as a mammalian model to study the effects of environmental estrogens on the development of male germ cells. Oct4/GFP maturation profile was assessed during postnatal days -PND- 3, 5, 7, 10, 14 and 80, using flow cytometry. Then, we exposed pregnant mothers to 17a-ethinylestradiol (EE2) from day post coitum (dpc) 5 to PND7. Percentage of Oct4/GFP-expressing cells and levels of expression of Oct4/GPF were increased in PND7 after EE2 exposure. These observations were confirmed by analysis of GFP and endogenous Oct4 protein in the seminiferous tubules and by a reduction in epididymal sperm count in adult mice. We introduced Oct4/ GFP mouse together with flow cytometry as a tool to evaluate changes in male germ cells development. | es |
dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.description.sponsorship | FONCyT (Fondo para la InvestigaciónCientífica y Tecnológica de la Agencia Nacional de PromociónCientífica y Tecnológica, ANPCyT, Argentina) | es |
dc.description.sponsorship | FOCEM (MERCOSUR Structural Convergence Fund), COF 03/11 | es |
dc.description.sponsorship | CONICET (becas doctoral y postdoctoral) | es |
dc.format.extent | 9 p. | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Elsevier | es |
dc.rights | Acceso abierto | es |
dc.source | Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. 2015; 154: 53-61 | es |
dc.subject | Estrogens | es |
dc.subject | Flow cytometry | es |
dc.subject | GFP | es |
dc.subject | Male germ cells | es |
dc.subject | Maturation | es |
dc.title | Characterization of Oct4-GFP transgenic mice as a model to study the effect of environmental estrogens on the maturation of male germ cells by using flow cytometry | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.subject.anii | Ciencias Médicas y de la Salud | es |
dc.identifier.anii | FMV_2_2011_1_6046 | es |
dc.type.version | Publicado | es |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.jsbmb.2015.06.006 | - |
dc.anii.institucionresponsable | Institut Pasteur de Montevideo | es |
Aparece en las colecciones: | Institut Pasteur de Montevideo |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Porro et al 2015.pdf | Descargar | 2.13 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada. (CC BY-NC-ND)