Título : | Characterization of Oct4-GFP transgenic mice as a model to study the effect of environmental estrogens on the maturation of male germ cells by using flow cytometry |
Autor(es) : | Porro, Valentina Pagotto, Romina Harreguy, María Belén Ramírez, Sofía Crispo, Martina Santamaría, Clarisa Luque, Enrique H. Rodríguez, Horacio A. Bollati-Fogolín, Mariela |
Fecha de publicación : | 2015 |
Tipo de publicación: | Artículo |
Versión: | Publicado |
Publicado por: | Elsevier |
Publicado en: | Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. 2015; 154: 53-61 |
Areas del conocimiento : | Ciencias Médicas y de la Salud |
Otros descriptores : | Estrogens Flow cytometry GFP Male germ cells Maturation |
Resumen : | Oct4 is involved in regulation of pluripotency during normal development and is down-regulated during formation of postnatal reservoir of germ cells. We propose thatOct4/GFP transgenic mouse, which mimics the endogenous expression pattern of Oct4, could be used as a mammalian model to study the effects of environmental estrogens on the development of male germ cells. Oct4/GFP maturation profile was assessed during postnatal days -PND- 3, 5, 7, 10, 14 and 80, using flow cytometry. Then, we exposed pregnant mothers to 17a-ethinylestradiol (EE2) from day post coitum (dpc) 5 to PND7. Percentage of Oct4/GFP-expressing cells and levels of expression of Oct4/GPF were increased in PND7 after EE2 exposure. These observations were confirmed by analysis of GFP and endogenous Oct4 protein in the seminiferous tubules and by a reduction in epididymal sperm count in adult mice. We introduced Oct4/ GFP mouse together with flow cytometry as a tool to evaluate changes in male germ cells development. |
Extensión: | 9 p. |
URI / Handle: | http://hdl.handle.net/20.500.12381/201 |
DOI: | 10.1016/j.jsbmb.2015.06.006 |
Institución responsable del proyecto: | Institut Pasteur de Montevideo |
Financiadores: | Agencia Nacional de Investigación e Innovación FONCyT (Fondo para la InvestigaciónCientífica y Tecnológica de la Agencia Nacional de PromociónCientífica y Tecnológica, ANPCyT, Argentina) FOCEM (MERCOSUR Structural Convergence Fund), COF 03/11 CONICET (becas doctoral y postdoctoral) |
Identificador ANII: | FMV_2_2011_1_6046 |
Nivel de Acceso: | Acceso abierto |
Licencia CC: | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada. (CC BY-NC-ND) |
Aparece en las colecciones: | Institut Pasteur de Montevideo |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Porro et al 2015.pdf | Descargar | 2.13 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada. (CC BY-NC-ND)