Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND) | es | 
| dc.contributor.author | Minteguiaga, Manuel | es | 
| dc.date.accessioned | 2020-05-06T12:04:46Z | - | 
| dc.date.available | 2020-05-06T12:04:46Z | - | 
| dc.date.issued | 2010-05-27 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12381/235 | - | 
| dc.description.abstract | En éste trabajo se realizó la colecta de compuestos orgánicos volátiles (VOCs) de soja a campo, y el análisis de los mismos en el laboratorio para determinar los perfiles de emisión en los diferentes estadios de desarrollo fenológico. Además se realizó una evaluación de los mismos frente a individuos de P. guildinii (principal plaga de la soja en Uruguay) por ensayos comportamentales y estudios electrofisiológicos (GC-EAD) en la búsqueda de posibles kairomonas utilizadas por los insectos para ubicación de su fuente alimenticia. Para poder realizar la adsorción de VOCs fue necesario optimizar un adsorbente que suministrara eficiencia y eficacia en dicho proceso. Para ello se ensayaron dos adsorbentes: carbón activado en bruto (reportado cómo clásico adsorbente en la literatura) y Super Q®, un adsorbente comercial a base de una matriz polimérica de divinilbenceno y etilvinilbenceno. | es | 
| dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad de la República | es | 
| dc.rights | Acceso abierto | es | 
| dc.subject | Glycine max | es | 
| dc.subject | Plagas | es | 
| dc.subject | Kairomonas | es | 
| dc.subject | Piezodorus guildinii | es | 
| dc.title | Estudio analítico de los volátiles emitidos in vivo por plantas de soja (Glycine max) y su relación con su principal plaga en el Uruguay: Piezodorus guildinii (Hemiptera: Pentatomidae) | es | 
| dc.type | Trabajo final de grado | es | 
| dc.subject.anii | Ciencias Naturales y Exactas | es | 
| dc.subject.anii | Ciencias Químicas | es | 
| dc.subject.anii | Química Orgánica | es | 
| dc.identifier.anii | BE_ININ_2008_0_80 | es | 
| dc.type.version | Aceptado | es | 
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII | |
Archivos en este ítem: 
| archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Informe Licenciatura Final.pdf | Descargar | Informe Aprobado por la Comisión de la Carrera de Licenciatura en Química | 1.28 MB | Adobe PDF | 
                    Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons. 
                    
                    Por más información sobre los términos de esta publicación, visita: 
                    Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND)
                
