Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) | es |
dc.contributor.author | Pisani, Mikaela | es |
dc.date.accessioned | 2022-12-15T13:26:27Z | - |
dc.date.available | 2022-12-15T13:26:27Z | - |
dc.date.issued | 2022-11 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/2372 | - |
dc.description.abstract | Prueba de concepto de implementación concreta de la propuesta de esquema de privacidad de datos presentada en "An Assessment of the Application of Private Aggregation of Ensemble Models to Sensible Data" https://hdl.handle.net/20.500.12381/456 | es |
dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/456 | es |
dc.rights | Acceso abierto | es |
dc.subject | Differential Privacy | es |
dc.title | Implementación en PySyft de "An Assessment of the Application of Private Aggregation of Ensemble Models to Sensible Data" | es |
dc.type | Otro | es |
dc.subject.anii | Ciencias Naturales y Exactas | |
dc.subject.anii | Ciencias de la Computación e Información | |
dc.identifier.anii | FMV_1_2019_1_155913 | es |
dc.anii.institucionresponsable | Universidad ORT Uruguay | es |
dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Naturales y Exactas/Ciencias de la Computación e Información | es |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
pate-syft-main.zip | Descargar | 195.01 kB | Unknown |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)