Título : | Implementación en PySyft de "An Assessment of the Application of Private Aggregation of Ensemble Models to Sensible Data" |
Autor(es) : | Pisani, Mikaela |
Fecha de publicación : | nov-2022 |
Tipo de publicación: | Otro |
Areas del conocimiento : | Ciencias Naturales y Exactas Ciencias de la Computación e Información |
Otros descriptores : | Differential Privacy |
Resumen : | Prueba de concepto de implementación concreta de la propuesta de esquema de privacidad de datos presentada en "An Assessment of the Application of Private Aggregation of Ensemble Models to Sensible Data" https://hdl.handle.net/20.500.12381/456 |
URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/2372 |
Otros recursos relacionados: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/456 |
Institución responsable del proyecto: | Universidad ORT Uruguay |
Financiadores: | Agencia Nacional de Investigación e Innovación |
Identificador ANII: | FMV_1_2019_1_155913 |
Nivel de Acceso: | Acceso abierto |
Licencia CC: | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
pate-syft-main.zip | Descargar | 195.01 kB | Unknown |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)