Título : | Prototipo de “Application of Private Aggregation of Ensemble Models to Sensible Data” en la plataforma PySyft de OpenMined |
Autor(es) : | Pisani, Mikaela Yovine, Sergio |
Fecha de publicación : | nov-2022 |
Tipo de publicación: | Documento de trabajo |
Versión: | Publicado |
Areas del conocimiento : | Ciencias Naturales y Exactas Ciencias de la Computación e Información |
Otros descriptores : | Differential Privacy Data Privacy |
Resumen : | En este documento se presenta una prueba de concepto de implementación concreta en la plataforma PySyft de OpenMined de la solución propuesta en “Application of Private Aggregation of Ensemble Models to Sensible Data” para la protección de datos privados. |
URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/2374 |
Institución responsable del proyecto: | Universidad ORT Uruguay |
Financiadores: | Agencia Nacional de Investigación e Innovación |
Identificador ANII: | FMV_1_2019_1_155913 |
Nivel de Acceso: | Acceso abierto |
Licencia CC: | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Prototipo PATE utilizando PySyft.pdf | Descargar | 1.02 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)