Título : | Votaciones abiertas & Uruguay e-Gob under Blockchain. |
Autor(es) : | Mora, Gonzalo |
Fecha de publicación : | 4-jun-2018 |
Tipo de publicación: | Reporte técnico |
Versión: | Aceptado |
Publicado por: | DigiSoft SRL |
Areas del conocimiento : | Ingeniería y Tecnología Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de la Información Ingeniería de Sistemas y Comunicaciones |
Otros descriptores : | BlockChain Votaciones abiertas sobre BlockChain Bitcoin Peer-to-Peer Electronic Cash System |
Resumen : | Esta revisión de la tecnología BlockChain y sus usos se completó a mediados de 2018 bajo unos cinco meses de contrato con Digisoft SRL, una consultora uruguaya de software. Digisoft estaba bajo contrato con la agencia de investigación ANII y los fondos proporcionados fueron para revisión de la tecnología BlockChain y para una exploración de posibles aplicaciones comerciales de la tecnología (Votaciones abiertas & Uruguay e-Gob under Blockchain). En primer lugar, se propuso un proyecto totalmente funcional y ampliamente utilizado basado en un libro mayor distribuido, Bitcoin. 2008 y se lanzó en 2009. Una década más tarde, en 2018, se contaba con suficiente perspectiva y experiencia para separar el éxito tecnológico de las promesas, esperanzas o sueños. El tremendo potencial ofrecido por BlockChain en esa época fue la motivación para un análisis e investigación en profundidad de la tecnología y de los proyectos basados en ella. Esta revisión tuvo como objetivo hacer un balance de la tecnología BlockChain, clasificar la verdadera promesa, comprender la experiencia y los descubrimientos compartidos, y establecer los fundamentos sobre los cuales se podía avanzar. Esta investigación realizó una exploración de la tecnología en tres niveles: como estructura de datos, como proyecto computacional y como sistema de información. Es seguida de cinco partes, la primera parte resume la historia de proyectos BlockChain a partir de desarrollos antecedentes en informática y computación popular, a través del origen de Bitcoin, la aparición de una segunda generación capaz de almacenar código de computadora y ejecutarlo más tarde bajo demanda, a la aparición actual de la tercera generación, formalmente construida proyectos BlockChain. Fue escrita en inglés pensando en una publicación internacional, la cual no fue llevada a cabo en su momento. Igualmente fue difundida en el mercado uruguayo, siendo reconocido en ese mismo año 2018 (en trabajos académicos de terceros mencionando mi nombre), como una las personas más relevantes del Uruguay con trabajos de investigación en la materia. Finalmente 2 años después cumplo el ciclo, al subir esta memoria al repositorio de la ANII. |
URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/245 |
Institución responsable del proyecto: | DigiSoft SRL |
Financiadores: | Agencia Nacional de Investigación e Innovación |
Identificador ANII: | HPI_X_2017_1_144811 |
Nivel de Acceso: | Acceso abierto |
Licencia CC: | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. (CC BY-NC-SA) |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Proyecto ANII - HPI_X_2017_1_144811- BlockChain in 2018.pdf | Descargar | Proyecto ANII - HPI_X_2017_1_144811- BlockChain in 2018 | 3.4 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. (CC BY-NC-SA)