Título : | Empirical modelling of stream nutrients for countries without robust water quality monitoring systems |
Autor(es) : | Díaz, Ismael Levrini, Paula Achkar, Marcel Crisci, Carolina Fernández Nion, Camila Goyenola, Guillermo Mazzeo, Néstor |
Fecha de publicación : | 19-nov-2021 |
Tipo de publicación: | Artículo |
Versión: | Publicado |
Publicado por: | MDPI |
Publicado en: | Environments |
Areas del conocimiento : | Ciencias Naturales y Exactas Ciencias de la Tierra y relacionadas con el Medio Ambiente Ciencias Biológicas Biología Marina, Limnología Geografía Física Matemáticas Estadística y Probabilidad |
Otros descriptores : | Eutrophication models lotic systems GIS GAM Land use planning Uruguayan aquatic systems |
Resumen : | Water quality models are useful tools to understand and mitigate eutrophication processes. However, gaining access to high-resolution data and fitting models to local conditions can interfere with their implementation. This paper analyzes whether it is possible to create a spatial model of nutrient water level at a local scale that is applicable in different geophysical and land-use conditions. The total nitrogen and phosphorus concentrations were modeled by integrating Geographical Information Systems, Remote Sensing, and Generalized Additive and Land-Use Changes Modeling. The research was based on two case studies, which included 204 drainage basins, with nutrient and limnological data collected during two seasons. The models performed well under local conditions, with small errors calculated from the independent samples. The recorded and predicted concentrations of nutrients indicated a significant risk of water eutrophication in both areas, showing the impact of agricultural intensification and population growth on water quality. The models are a contribution to the sustainable land-use planning process, which can help to prevent or promote land-use transformation and new practices in agricultural production and urban design. The ability to implement models using secondary information, which is easily collected at a low cost, is the most remarkable feature of this approach. |
URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3120 |
Otros recursos relacionados: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/2367 |
DOI: | https://doi.org/10.3390/ environments8110129 |
Institución responsable del proyecto: | Universidad de la República. Facultad de Ciencias. Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales. Laboratorio de Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental del Territorio Universidad de la República. Centro Universitario Regional del Este. Departamento de Ecología y Gestión Ambiental Universidad de la República. Centro Universitario Regional del Este. Polo de Desarrollo Universitario Modelización y Análisis de Recursos Naturales South American Institute for Resilience and Sustainability Studies (SARAS) |
Financiadores: | Universidad de la República. Comisión Sectorial de Investigación Científica Agencia Nacional de Investigación e Innovación Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas - Geociencias |
Identificador ANII: | BE_POS_2010_1_2391 FSDA_1_2018_1_154610 |
Nivel de Acceso: | Acceso abierto |
Licencia CC: | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Díaz et al. 2021.pdf | Descargar | Díaz et al. 2021. Empirical Modeling of Stream Nutrients for Countries without Robust Water Quality Monitoring Systems | 1.52 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)