Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. (CC BY-NC-SA) | es |
dc.contributor.author | Umpiérrez Oroño, Silvia | es |
dc.contributor.author | Cabrera, Delma | es |
dc.contributor.author | Bruccoleri, Paola | es |
dc.contributor.other | Institución responsable: Administración Nacional de Educación Pública, Consejo de Formación en Educación, Instituto de Formación Docente de San José | |
dc.date.accessioned | 2023-03-03T14:07:39Z | - |
dc.date.available | 2023-03-03T14:07:39Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-24 | - |
dc.identifier.citation | Umpiérrez, S., Cabrera, D., & Bruccoleri, P. (2020). Aplicación de tecnología digital en el análisis didáctico de clases en la práctica pre-profesional de la formación de docentes. Administración Nacional de Educación Pública, Consejo de Formación en Educación, Instituto de Formación Docente de San José. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3169 | - |
dc.description.abstract | La investigación valoró una innovación con TIC en la práctica pre-profesional en formación docente, con propósitos de inclusión. Se trabaja desde la hipótesis de que mejorar el acceso y la diversidad de modalidades de las actividades de la práctica pre-profesional en la formación de docentes, contribuye a un desarrollo continuo y sostenido de las trayectorias educativas de los estudiantes. Las actividades de observación, análisis didáctico y reflexión sobre clases en educación media, que llevan a cabo los docentes de didáctica con los futuros profesores de educación media, generalmente son individuales y presenciales. Sobre esta base, el proyecto propuso generar dispositivos que permitieran llevar adelante estas actividades, de forma virtual, asincrónica, grupal e interdisciplinario, complementando las que se realizan actualmente. Los dispositivos son unidades fílmicas en 360°, elaboradas a partir de clases no modélicas en instituciones de educación media y protocolos guías, con diferentes focos de interés didáctico. El proyecto se desarrolló en dos etapas: a) elaboración de las unidades fílmicas, diseño de los protocolos. b) valoración de los aprendizajes que se promueven utilizando estos dispositivos, en la formación práctica de docentes, y de su potencial usabilidad. Se filmaron 15 clases, en 4 instituciones de enseñanza media. Se extrajeron 37 unidades fílmicas y se diseñaron 9 protocolos de trabajo con ellas, con diversos focos y combinaciones de modalidades de trabajo, que se dispusieron en un repositorio abierto. Se organizaron seis instancias cuasi experimentales, donde un total de 8 formadores de didáctica con sus estudiantes (n=61) usaron los dispositivos. Se realizó sobre estas instancias, observación no participante, encuestas a todos los participantes, seis entrevistas individuales, dos grupales, estudio documental de producciones de los estudiantes y docentes. Se abordó la valoración desde dos dimensiones, la pedagógica y la técnica. Los estudiantes y docentes valoraron los dispositivos por contribuir a construir un ambiente de aprendizaje de bajo riesgo y colaborativo y adaptarse a los tiempos de los estudiantes. Los dispositivos generados mostraron ser valiosos en diferentes niveles y contextos de formación, son tecnológicamente factibles de incorporar a una clase o actividad de aprendizaje y didácticamente adecuados para trabajo en grupo y/o interdisciplinar. Son mejorables en cuanto al audio, la ubicación de la cámara y la posible interferencia con el desarrollo normal de la clase filmada. Actualmente el equipo se está postulando para una segunda edición, esta vez proponiendo filmar clases en espacios más inaccesibles. El foco sigue siendo la innovación pedagógica y la inclusión. | es |
dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.description.sponsorship | Fundación Ceibal | es |
dc.format.extent | PP.1-39 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Fundación Ceibal | es |
dc.relation | http://recyreap.cfe.edu.uy/ | es |
dc.rights | Acceso abierto | es |
dc.subject | Formación inicial docente | es |
dc.subject | Práctica pre-profesional | es |
dc.subject | Tecnología digital | es |
dc.title | Informe final del proyecto: Aplicación de tecnología digital en el análisis didáctico de clases en la práctica pre-profesional de la formación de docentes | es |
dc.type | Reporte técnico | es |
dc.subject.anii | Ciencias Sociales | - |
dc.subject.anii | Ciencias de la Educación | - |
dc.identifier.anii | FSED_2_2018_1_150150 | - |
dc.type.version | Aceptado | es |
dc.ceibal.researchline | Educadores en la era digital | es |
dc.ceibal.researchtema | Desarrollo profesional docente en el contexto del avance de la cultura digital y de la transformación de los modos de construcción de conocimiento | es |
dc.subject.ceibal | Formación inicial docente | es |
dc.subject.ceibal | Práctica preprofesional | es |
dc.subject.ceibal | Tecnología digital | es |
Aparece en las colecciones: | Fundación Ceibal Informes finales publicables de I+D |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
informe final_FSED 2 2018 1 150150.pdf | Descargar | 462.92 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. (CC BY-NC-SA)