Título : | Learning Math through peer interaction and intelligent machines |
Autor(es): | De León, Dinorah Díaz-Simón, Nadir Maiche, Alejandro |
Fecha de publicación : | jun-2022 |
Tipo de documento: | Documento de conferencia |
Versión: | Enviado |
Publicado por : | The Mathematical Cognition and Learning Society Conference, Belgium, June 2022. |
Areas del conocimiento: | Ciencias Sociales Ciencias de la Educación |
Líneas de investigación: | Nuevas formas de conocer, aprender, enseñar y evaluar |
Temas de investigación: | Propuestas de dinámicas de aprendizaje con abordajes innovadores en la relación docente, estudiantes y recursos digitales Evaluación del aprendizaje y la enseñanza en contextos mediados por tecnologías |
Descriptores temáticos: | Aprendizaje de la matemática Enseñanza mediada por tecnología Estrategias de aprendizaje Habilidades cognitivas Interacción entre pares |
Palabras clave del autor: | Mathematical games Mathematical learning Social interaction |
Resumen : | Mathematics learning can be reinforced through specific activities such as games that include numerical content. Numerical games have been developed for this purpose, showing that both digital games (Moyer-Packenham, et al., 2019) and physical material such as board games (Gasteiger and Moeller, 2021) are useful. However, recent games that combine digital and physical characteristics such as hybrid games seem to be promising, since this type of game combines the benefits of both modalities (Mora, Fagerbekk, Monnier, Schroeder and Divitini, 2016). In the present study we designed and tested an intervention program to compare the impact of both types of games on mathematical learning. The program was applied to 268 children between 5 and 6 years of age in the city of Montevideo. Children were assigned to one of the three conditions: digital, hybrid and a business as usual condition (BAU). The results show a significant improvement in the experimental groups (digital and hybrid) compared to the BAU in their mathematical abilities. However, when comparing the experimental groups, the results show greater advances in the hybrid game condition. This could suggest that the social interaction generated in hybrid games could be an important factor in the learning of mathematical concepts at these ages. |
URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3210 |
Citación : | De León, D., Díaz, N., Maiche, A. (June, 2022). Learning Math through peer interaction and intelligent machines. Poster presented in The Mathematical Cognition and Learning Society Conference, Belgium. |
Agencias / Instituciones financiadoras : | Agencia Nacional de Investigación e Innovación Fundación Ceibal |
Identificador ANII : | FSED_2_2019_1_156716 |
Nivel de acceso : | Acceso abierto |
Licencia Creative Commons : | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. (CC BY-NC-SA) |
Aparece en las colecciones: | Fundación Ceibal |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
7-MCLS 2022, de León, D..pdf | Descargar | 1.35 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. (CC BY-NC-SA)