Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND) | es |
dc.contributor.author | Pires, Ana Cristina | es |
dc.contributor.author | Bakala, Ewelina | es |
dc.contributor.author | González Perilli, Fernando | es |
dc.contributor.author | Sansone, Gustavo | es |
dc.contributor.author | Fleischer, Bruno | es |
dc.contributor.author | Marichal, Sebastian | es |
dc.contributor.author | Guerreiro, Tiago | es |
dc.date.accessioned | 2023-05-30T14:16:31Z | - |
dc.date.available | 2023-08-22T03:05:11Z | - |
dc.date.issued | 2021-08 | - |
dc.identifier.citation | Pires, A., Bakala, E., González Perilli, F., Sansone, G., Fleischer, B., Marichal, S., & Guerreiro, T. (2021). Learning maths with a tangible user interface: Lessons learned through participatory design with children with visual impairments and their educators. Pires, A., Bakala, E., González-Perilli, F., Sansone, G., Fleischer, B., Marichal, S., & Guerreiro, T. (2021). Learning maths with a tangible user interface: Lessons learned through participatory design with children with visual impairments and their educators. International Journal of Child-Computer Interaction, 32, 100382. https://doi.org/10.1016/j.ijcci.2021.100382 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3238 | - |
dc.description.abstract | Through a set of participatory design (PD) sessions with children with visual impairments and their educators, we understood current practices in maths teaching, and designed a novel system to support learning for this particular educational context. Sixteen children were engaged in 19 PD sessions to develop tangibles and auditory stimuli to represent numbers, and to explore activities to use through a tangible user interface. We describe the context and lessons learned along the PD process with children and educators, and their implications on the design. Two main outputs were derived: iCETA, a multimodal tangible user interface that allows the use of tangible blocks to represent numbers; and, Logarín, an audiogame designed for iCETA that enables mathematical training. We explored the use of iCETA and Logarín during 15 sessions with 11 children with visual impairments. Results indicate that playing Logarín is engaging and capable of promoting their mathematical abilities. This research supports evidence that PD is successful in bringing children and other stakeholders together to design a solution that fits children’s needs and promises educational impact. | es |
dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación - ANII | es |
dc.description.sponsorship | Fundación Ceibal | es |
dc.description.sponsorship | Espacio Interdisciplinario, UDELAR, Uruguay | es |
dc.description.sponsorship | Funda¸c˜ao para a Ciˆencia e a Tecnologia (FCT), I.P., through project mIDR (AAC 02/SAICT/-860 2017, project 30347, cofunded by COMPETE/FEDER/FNR) | es |
dc.description.sponsorship | LASIGE Research Unit ref. UIDB/00408/2020 and ref. UIDP/00408/2020, Portugal. | es |
dc.format.extent | PP.1-48 | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | ELSEVIER | es |
dc.rights | Acceso abierto | * |
dc.source | International Journal of Child-Computer Interaction | es |
dc.subject | Maths | es |
dc.subject | Learning | es |
dc.subject | Children with visual impairments | es |
dc.subject | Tangibles | es |
dc.subject | Participatory Design | es |
dc.title | Learning maths with a tangible user interface: Lessons learned through participatory design with children with visual impairments and their educators | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.subject.anii | Ciencias Sociales | - |
dc.subject.anii | Ciencias de la Educación | - |
dc.identifier.anii | FSED_2_2020_1_163592 | es |
dc.type.version | Aceptado | es |
dc.rights.embargoreason | La política editorial de la revista exige un embargo de 24 meses para el depósito del artículo en repositorios institucionales de acceso abierto. | es |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1016/j.ijcci.2021.100382 | - |
dc.rights.embargoterm | 2023-08-22 | es |
dc.ceibal.researchline | Innovación en la enseñanza y el aprendizaje | es |
dc.ceibal.researchtema | Modos emergentes de comunicación mediados por tecnología digital y su integración al aprendizaje | es |
dc.subject.ceibal | Interacción Tangible | es |
dc.subject.ceibal | Diseño participativo | es |
dc.subject.ceibal | Aprendizaje de la matemática | es |
dc.subject.ceibal | TIC | es |
dc.subject.ceibal | Tecnología educativa | es |
Aparece en las colecciones: | Fundación Ceibal |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Math_Tangibles___IJCCI.pdf | Descargar | 9.13 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND)