Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. (CC BY-NC) | es |
dc.contributor.author | Maiche Marini, Alejandro | es |
dc.contributor.author | Ferreira De Carvalho, Chrissie | es |
dc.contributor.author | Côrtes Andrade, Nara | es |
dc.contributor.author | De León Piñeiro, Dinorah | es |
dc.contributor.author | Koleszar Sarotto, Victor Alexis | es |
dc.contributor.author | Cervieri Lores, Ignacio | es |
dc.contributor.author | Díaz Simón, Nadir | es |
dc.contributor.author | Fitipalde, Dahiana | es |
dc.contributor.author | Valle Lisboa Asurabarrena, Juan Carlos | es |
dc.contributor.author | López Guzmán, Francisco Martín | es |
dc.contributor.author | Puyol Ferrair, Lucía | es |
dc.contributor.author | Opoczynski Sztern, Sharon | es |
dc.contributor.author | Lara Vargas, Erika Johanna | es |
dc.date.accessioned | 2023-06-27T17:01:01Z | - |
dc.date.available | 2023-06-27T17:01:01Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-02 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3262 | - |
dc.description.abstract | Muchos niños en el mundo presentan problemas en el aprendizaje de la matemática, especialmente aquellos que viven en contextos de vulnerabilidad social. La brecha socioeconómica en el aprendizaje de la matemática surge desde muy temprano y se prolonga a lo largo de la vida. Los factores claves que explican esta brecha son las diferencias en el acceso a las actividades y las interacciones sociales que estimulan la comprensión intuitiva del número y la geometría, así como la motivación para aprender matemáticas. Varias iniciativas han logrado reducir la brecha en el acceso a la información apoyándose en la interacción de los niños con máquinas inteligentes. Nuestro grupo fue pionero en Uruguay en implementar (junto al Plan Ceibal) intervenciones que mostraron mejoras en el aprendizaje de la matemática, especialmente para los niños de contextos más desfavorecidos (Valle Lisboa et al., 2017). Sin embargo, otros estudios han mostrado que los juegos con materiales concretos jugados en grupos de niños que se comunican y cooperan o compiten entre sí pueden potenciar el aprendizaje de los conceptos, la lógica y el lenguaje de las matemáticas en la escuela. Recientemente, el laboratorio de E. Spelke en Harvard implementó un programa de intervención basado en este tipo de juegos que mejoró el aprendizaje de la matemática en niños pre-escolares en India (Dillon et al; 2017). En este proyecto pretendemos combinar estos dos enfoques y evaluar si juntos son capaces de promover un aprendizaje más profundo y efectivo de las matemáticas que cada uno por sí mismo. Al combinar juegos sociales que mejoran la comprensión intuitiva y la motivación por el aprendizaje de la matemática, con la interacción individualizada con máquinas inteligentes que adaptan al nivel de rendimiento de cada niño los problemas que les presentan, esperamos maximizar los beneficios de ambos enfoques en la educación matemática inicial. | es |
dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.relation | https://ladiaria.com.uy/educacion/articulo/2022/10/acompanamientos-personalizados-romper-brechas-de-genero-y-diagnosticos-mas-tempranos-son-claves-para-mejorar-aprendizajes-en-matematica/ | es |
dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3166 | es |
dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3209 | es |
dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3206 | es |
dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3184 | es |
dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3207 | es |
dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3211 | es |
dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3210 | es |
dc.rights | Acceso abierto | es |
dc.subject | Aprendizaje de la matemática | es |
dc.subject | Interacción social | es |
dc.subject | Aprendizaje digital | es |
dc.title | Informe final del proyecto: Aprendiendo Matemática a través de la interacción con pares y máquinas inteligentes | es |
dc.type | Reporte técnico | es |
dc.subject.anii | Ciencias Sociales | |
dc.subject.anii | Psicología | |
dc.identifier.anii | FSED_2_2019_1_156716 | es |
dc.type.version | Aceptado | es |
dc.anii.institucionresponsable | Harvard University. Laboratory of Developmental Studies | es |
dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Sociales/Psicología/Psicología | es |
Aparece en las colecciones: | Informes finales publicables de I+D |
Archivos en este ítem:
archivo | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|
Informe_final_publicable_FSED_2_2019_1_156716.pdf | Descargar | 102.47 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. (CC BY-NC)