Título : | A simple model of the electrosensory electromotor loop in Gymnotus omarorum |
Autor(es) : | Caputi, A.A. Waddell, J.C. Aguilera, P.A. |
Fecha de publicación : | ene-2023 |
Tipo de publicación: | Artículo |
Versión: | Enviado |
Publicado por: | Elsevier |
Publicado en: | Biosystems |
Areas del conocimiento : | Ciencias Médicas y de la Salud Medicina Básica Neurociencias |
Otros descriptores : | Electric fish Electrosensory processing Active senses Novelty response |
Resumen : | This article introduces and tests a simple model that describes a neural network found in nature, the electrosensory control of an electromotor pacemaker. The cornerstone of the model is an early-stage filter based on the subtraction of a feedforward integrated version of the recent sensory past from the present input signal. The output of this filter governs the modulation of a premotor pacemaker command driving the sensory signal carrier generation and, in consequence, the timing of subsequent electrosensory input. This early filter has a biological parallel in the known connectivity of the first electrosensory relay within the brain stem of the weakly electric fish Gymnotus omarorum. Our biomimetic model of this active, perception driven action-sensation cycle was contrasted with previously published and here provided new data. When the amplitude of the electrosensory input was manipulated to mimic previous experiments on the novelty detection characteristics, the model reproduces them rather faithfully. In addition, when we applied continuous variations to the input it shows that increases in stimulus amplitudes are followed by increases in the EOD rate, but decreases do not cause rate modulation suggesting a rectification in some stage of the loop. These behavioral experiments confirmed results generated the simulations suggesting that beyond explaining the novelty detection process this simple model is a good description of the electrosensory electromotor loop in pulse weakly electric fish. |
URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3534 |
DOI: | 10.1016/j.biosystems.2022.104800 |
Institución responsable del proyecto: | Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable |
Financiadores: | Agencia Nacional de Investigación e Innovación |
Identificador ANII: | FCE_1_2019_1_155541 |
Nivel de Acceso: | Acceso restringido |
Aparece en las colecciones: | Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
9Caputi etal 2023.pdf Acceso restringido | Descargar Solicitar una copia | 2.49 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita: