Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Waddell, J.C. | es |
dc.contributor.author | Caputi, A.A. | es |
dc.date.accessioned | 2024-07-01T14:20:24Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-01 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3539 | - |
dc.description.abstract | Studies of pulse-type gymnotiform electric fishes have suggested that electric organ discharge waveforms (EODw) allow individuals to discriminate between conspecific and allospecific signals, but few have approached this experimentally. Here we implement a phase-locked playback technique for a syntopic species pair, Brachyhypopomus gauderio and Gymnotus omarorum. Both species respond to changes in stimulus waveform with a transitory reduction in the interpulse interval of their self-generated discharge, providing strong evidence of discrimination. We also document sustained rate changes in response to different EODws, which may suggest recognition of natural waveforms. | es |
dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | John Wiley & Sons | es |
dc.rights | Acceso restringido | * |
dc.source | Journal of Fish Biology | es |
dc.subject | Animal behaviour | es |
dc.subject | Brachyhypopomus | es |
dc.subject | Diversity | es |
dc.subject | EOD waveform | es |
dc.subject | Gymnotus | es |
dc.subject | Species recognition | es |
dc.title | Waveform discrimination in a pair of pulse-generating electric fishes | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.subject.anii | Ciencias Naturales y Exactas | - |
dc.subject.anii | Ciencias Biológicas | - |
dc.identifier.anii | FCE_1_2019_1_155541 | es |
dc.type.version | Publicado | es |
dc.rights.embargoreason | No tengo la version aceptada y la revista no permite acceso abierto. | * |
dc.identifier.doi | 10.1111/jfb.14298 | - |
dc.anii.institucionresponsable | Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable | es |
dc.rights.embargoterm | 9999-01-01 | * |
dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Naturales y Exactas/Ciencias Biológicas/Ciencias Biológicas | es |
Aparece en las colecciones: | Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
4waddell y caputi 2020.pdf Acceso restringido | Descargar Solicitar una copia | 710.17 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita: